- Accueil
- Résultats
- 1990
- Grand Prix du Canada
- Résultats de la course
Grand Prix du Canada 1990 · Course
Grand Prix du Canada 1990 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- Montréal
- Classement
- Compte rendu
Classement
SEN
Vainqueur
Ayrton
Senna
- Temps
- 1:42:56,400
- Marge de victoire
- +10,497
- Points
- 9
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 1 | 70 | 1:42:56,400 | — | 9 | |
| 2 | NelsonPiquet | Benetton | 5 | 70 | +10,497 | — | 6 |
| 3 | NigelMansell | 7 | 70 | +13,385 | — | 4 | |
| 4 | GerhardBerger | 2 | 70 | +14,854 | — | 3 | |
| 5 | AlainProst | 3 | 70 | +15,820 | — | 2 | |
| 6 | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 68 | +2 tours | — | 1 |
| 7 | StefanoModena | Brabham | 10 | 68 | +2 tours | — | - |
| 8 | AlexCaffi | Arrows | 26 | 68 | +2 tours | — | - |
| 9 | ÉricBernard | Larrousse | 23 | 67 | +3 tours | — | - |
| 10 | IvanCapelli | Leyton House | 24 | 67 | +3 tours | — | - |
| 11 | SatoruNakajima | Tyrrell | 13 | 67 | +3 tours | — | - |
| 12 | AguriSuzuki | Larrousse | 18 | 66 | +4 tours | — | - |
| 13 | OlivierGrouillard | Osella | 15 | 65 | +5 tours | — | - |
| R | MartinDonnelly | Team Lotus | 12 | 57 | Moteur | — | - |
| R | GregorFoitek | Onyx | 21 | 53 | Moteur | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 25 | 50 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | JyrkiJärvilehto | Onyx | 22 | 46 | Moteur | — | - |
| R | RiccardoPatrese | 9 | 44 | Freins | — | - | |
| R | PhilippeAlliot | Ligier | 17 | 34 | Moteur | — | - |
| R | JeanAlesi | Tyrrell | 8 | 26 | Tête-à-queue | — | - |
| R | AlessandroNannini | Benetton | 4 | 21 | Tête-à-queue | — | - |
| R | ThierryBoutsen | 6 | 19 | Collision | — | - | |
| R | NicolaLarini | Ligier | 20 | 18 | Collision | — | - |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 19 | 11 | Collision | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Arrows | 14 | 11 | Collision | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 16 | 0 | Tête-à-queue | — | - |


