- Accueil
- Résultats
- 1990
- Grand Prix du Japon
- Résultats de la course
Grand Prix du Japon 1990 · Course
Grand Prix du Japon 1990 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- Suzuka
- Classement
- Compte rendu
Classement
PIQ
Vainqueur
Nelson
Piquet
Benetton
- Temps
- 1:34:36,824
- Marge de victoire
- +7,223
- Points
- 9
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 53 | 1:34:36,824 | — | 9 |
| 2 | RobertoMoreno | Benetton | 8 | 53 | +7,223 | — | 6 |
| 3 | AguriSuzuki | Larrousse | 9 | 53 | +22,469 | — | 4 |
| 4 | RiccardoPatrese | 7 | 53 | +36,258 | — | 3 | |
| 5 | ThierryBoutsen | 5 | 53 | +46,884 | — | 2 | |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 14 | 53 | +1:12,350 | — | 1 |
| 7 | NicolaLarini | Ligier | 17 | 52 | +1 tour | — | - |
| 8 | PierluigiMartini | Minardi | 10 | 52 | +1 tour | — | - |
| 9 | AlexCaffi | Arrows | 23 | 52 | +1 tour | — | - |
| 10 | PhilippeAlliot | Ligier | 25 | 52 | +1 tour | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 38 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 12 | 31 | Moteur | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Arrows | 24 | 28 | Moteur | — | - |
| R | NigelMansell | 3 | 26 | Transmission | — | - | |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 19 | 24 | Alternateur | — | - |
| R | ÉricBernard | Larrousse | 18 | 24 | Moteur | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 20 | 18 | Tête-à-queue | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 13 | 16 | Allumage | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 26 | 13 | Tête-à-queue | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 16 | 5 | Moteur | — | - |
| R | DavidBrabham | Brabham | 21 | 5 | Embrayage | — | - |
| R | GerhardBerger | 4 | 1 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | AyrtonSenna | 1 | 0 | Collision | — | - | |
| R | AlainProst | 2 | 0 | Collision | — | - | |
| R | StefanoModena | Brabham | 22 | 0 | Collision | — | - |
| W | JeanAlesi | Tyrrell | 7 | 0 | Forfait | — | - |
