- Accueil
- Résultats
- 1992
- Grand Prix de Belgique
- Résultats de la course
Grand Prix de Belgique 1992 · Course
Grand Prix de Belgique 1992 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 27
- Circuit
- Spa-Francorchamps
- Classement
- Compte rendu
Classement
MSC
Vainqueur
Michael
Schumacher
Benetton
- Temps
- 1:36:10,721
- Marge de victoire
- +36,595
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 3 | 44 | 1:36:10,721 | — | 10 |
| 2 | NigelMansell | 1 | 44 | +36,595 | — | 6 | |
| 3 | RiccardoPatrese | 4 | 44 | +43,897 | — | 4 | |
| 4 | MartinBrundle | Benetton | 9 | 44 | +46,059 | — | 3 |
| 5 | AyrtonSenna | 2 | 44 | +1:08,369 | — | 2 | |
| 6 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 8 | 44 | +1:10,030 | — | 1 |
| 7 | JyrkiJärvilehto | Dallara | 16 | 44 | +1:38,237 | — | - |
| 8 | Andreade Cesaris | Tyrrell | 13 | 43 | +1 tour | — | - |
| 9 | AguriSuzuki | Footwork | 25 | 43 | +1 tour | — | - |
| 10 | Ericvan de Poele | Fondmetal | 15 | 43 | +1 tour | — | - |
| 11 | KarlWendlinger | March | 18 | 43 | +1 tour | — | - |
| 12 | EmanueleNaspetti | March | 21 | 43 | +1 tour | — | - |
| 13 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 10 | 43 | Moteur | — | - |
| 14 | MaurícioGugelmin | Jordan | 24 | 42 | +2 tours | — | - |
| 15 | StefanoModena | Jordan | 17 | 42 | +2 tours | — | - |
| 16 | GianniMorbidelli | Minardi | 23 | 42 | +2 tours | — | - |
| 17 | UkyoKatayama | Larrousse | 26 | 42 | +2 tours | — | - |
| 18 | BertrandGachot | Larrousse | 20 | 40 | Tête-à-queue | — | - |
| R | ThierryBoutsen | Ligier | 7 | 27 | Tête-à-queue | — | - |
| R | IvanCapelli | 12 | 25 | Moteur | — | - | |
| R | GabrieleTarquini | Fondmetal | 11 | 25 | Moteur | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Footwork | 14 | 20 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | JeanAlesi | 5 | 7 | Crevaison | — | - | |
| R | OlivierGrouillard | Tyrrell | 22 | 1 | Accident | — | - |
| R | GerhardBerger | 6 | 0 | Transmission | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Dallara | 19 | 0 | Tête-à-queue | — | - |
| W | ÉrikComas | Ligier | - | 0 | Forfait | — | - |

