- Accueil
- Résultats
- 1994
- Grand Prix de France
- Résultats de la course
Grand Prix de France 1994 · Course
Grand Prix de France 1994 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- Magny-Cours
- Classement
- Compte rendu
Classement
MSC
Vainqueur
Michael
Schumacher
Benetton
- Temps
- 1:38:36,200
- Marge de victoire
- +12,642
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 3 | 72 | 1:38:36,200 | — | 10 |
| 2 | DamonHill | 1 | 72 | +12,642 | — | 6 | |
| 3 | GerhardBerger | 5 | 72 | +52,765 | — | 4 | |
| 4 | Heinz-HaraldFrentzen | 10 | 71 | +1 tour | — | 3 | |
| 5 | PierluigiMartini | Minardi | 16 | 70 | +2 tours | — | 2 |
| 6 | Andreade Cesaris | 11 | 70 | +2 tours | — | 1 | |
| 7 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 19 | 70 | +2 tours | — | - |
| 8 | ChristianFittipaldi | Footwork | 18 | 70 | +2 tours | — | - |
| 9 | Jean-MarcGounon | Simtek | 26 | 68 | +4 tours | — | - |
| 10 | MarkBlundell | Tyrrell | 17 | 67 | +5 tours | — | - |
| 11 | ÉrikComas | Larrousse | 20 | 66 | Moteur | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 53 | Tête-à-queue | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 9 | 48 | Moteur | — | - | |
| R | NigelMansell | 2 | 45 | Boîte de vitesses | — | - | |
| R | JeanAlesi | 4 | 41 | Collision | — | - | |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 7 | 41 | Collision | — | - |
| R | ÉricBernard | Ligier | 15 | 40 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | OlivierBeretta | Larrousse | 25 | 36 | Moteur | — | - |
| R | MartinBrundle | 12 | 29 | Moteur | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 22 | 28 | Collision | — | - |
| R | OlivierPanis | Ligier | 13 | 28 | Collision | — | - |
| R | DavidBrabham | Simtek | 24 | 28 | Transmission | — | - |
| R | JosVerstappen | Benetton | 8 | 25 | Tête-à-queue | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 6 | 24 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 21 | 21 | Moteur | — | - |
| R | AlessandroZanardi | Team Lotus | 23 | 20 | Moteur | — | - |


