- Accueil
- Résultats
- 1994
- Grand Prix du Brésil
- Résultats de la course
Grand Prix du Brésil 1994 · Course
Grand Prix du Brésil 1994 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- São Paulo
- Classement
- Compte rendu
Classement
MSC
Vainqueur
Michael
Schumacher
Benetton
- Temps
- 1:35:39,200
- Marge de victoire
- +1 tour
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 71 | 1:35:39,200 | — | 10 |
| 2 | DamonHill | 4 | 70 | +1 tour | — | 6 | |
| 3 | JeanAlesi | 3 | 70 | +1 tour | — | 4 | |
| 4 | RubensBarrichello | Jordan | 14 | 70 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | UkyoKatayama | Tyrrell | 10 | 69 | +2 tours | — | 2 |
| 6 | KarlWendlinger | 7 | 69 | +2 tours | — | 1 | |
| 7 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 21 | 69 | +2 tours | — | - |
| 8 | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 69 | +2 tours | — | - |
| 9 | ÉrikComas | Larrousse | 13 | 68 | +3 tours | — | - |
| 10 | PedroLamy | Team Lotus | 24 | 68 | +3 tours | — | - |
| 11 | OlivierPanis | Ligier | 19 | 68 | +3 tours | — | - |
| 12 | DavidBrabham | Simtek | 26 | 67 | +4 tours | — | - |
| R | AyrtonSenna | 1 | 55 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | MartinBrundle | 18 | 34 | Collision | — | - | |
| R | EddieIrvine | Jordan | 16 | 34 | Collision | — | - |
| R | JosVerstappen | Benetton | 9 | 34 | Collision | — | - |
| R | ÉricBernard | Ligier | 20 | 33 | Collision | — | - |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 12 | 21 | Tête-à-queue | — | - |
| R | ChristianFittipaldi | Footwork | 11 | 21 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 5 | 15 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | MikaHäkkinen | 8 | 13 | Moteur | — | - | |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 22 | 7 | Moteur | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 6 | 5 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | GerhardBerger | 17 | 5 | Moteur | — | - | |
| R | OlivierBeretta | Larrousse | 23 | 2 | Accident | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 25 | 1 | Accident | — | - |


