- Accueil
- Résultats
- 1994
- Grand Prix du Japon
- Résultats de la course
Grand Prix du Japon 1994 · Course
Grand Prix du Japon 1994 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- Suzuka
- Classement
- Compte rendu
Classement
HIL
Vainqueur
Damon
Hill
- Temps
- 1:55:53,532
- Marge de victoire
- +3,365
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 2 | 50 | 1:55:53,532 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 50 | +3,365 | — | 6 |
| 3 | JeanAlesi | 7 | 50 | +52,045 | — | 4 | |
| 4 | NigelMansell | 4 | 50 | +56,074 | — | 3 | |
| 5 | EddieIrvine | Jordan | 6 | 50 | +1:42,107 | — | 2 |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | 3 | 50 | +1:59,863 | — | 1 | |
| 7 | MikaHäkkinen | 8 | 50 | +2:02,985 | — | - | |
| 8 | ChristianFittipaldi | Footwork | 18 | 49 | +1 tour | — | - |
| 9 | ÉrikComas | Larrousse | 22 | 49 | +1 tour | — | - |
| 10 | MikaSalo | Team Lotus | 25 | 49 | +1 tour | — | - |
| 11 | OlivierPanis | Ligier | 19 | 49 | +1 tour | — | - |
| 12 | DavidBrabham | Simtek | 24 | 48 | +2 tours | — | - |
| 13 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 17 | 48 | +2 tours | — | - |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 13 | 26 | Moteur | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 10 | 16 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | MartinBrundle | 9 | 13 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 12 | 13 | Tête-à-queue | — | - |
| R | GerhardBerger | 11 | 10 | Allumage | — | - | |
| R | FranckLagorce | Ligier | 20 | 10 | Collision | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 16 | 10 | Collision | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 21 | 10 | Tête-à-queue | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Benetton | 5 | 3 | Tête-à-queue | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 3 | Tête-à-queue | — | - |
| R | TakiInoue | Simtek | 26 | 3 | Tête-à-queue | — | - |
| R | JyrkiJärvilehto | 15 | 0 | Moteur | — | - | |
| R | HidekiNoda | Larrousse | 23 | 0 | Tête-à-queue | — | - |


