- Accueil
- Résultats
- 1994
- Grand Prix du Portugal
- Résultats de la course
Grand Prix du Portugal 1994 · Course
Grand Prix du Portugal 1994 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- Estoril
- Classement
- Compte rendu
Classement
HIL
Vainqueur
Damon
Hill
- Temps
- 1:45:10,100
- Marge de victoire
- +0,603
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 2 | 71 | 1:45:10,100 | — | 10 | |
| 2 | DavidCoulthard | 3 | 71 | +0,603 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 4 | 71 | +20,193 | — | 4 | |
| 4 | RubensBarrichello | Jordan | 8 | 71 | +28,003 | — | 3 |
| 5 | JosVerstappen | Benetton | 10 | 71 | +29,385 | — | 2 |
| 6 | MartinBrundle | 7 | 71 | +52,702 | — | 1 | |
| 7 | EddieIrvine | Jordan | 13 | 70 | +1 tour | — | - |
| 8 | ChristianFittipaldi | Footwork | 11 | 70 | +1 tour | — | - |
| 9 | GianniMorbidelli | Footwork | 16 | 70 | +1 tour | — | - |
| 10 | ÉricBernard | Ligier | 21 | 70 | +1 tour | — | - |
| 11 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 20 | 70 | +1 tour | — | - |
| 12 | PierluigiMartini | Minardi | 18 | 69 | +2 tours | — | - |
| 13 | MicheleAlboreto | Minardi | 19 | 69 | +2 tours | — | - |
| 14 | YannickDalmas | Larrousse | 23 | 69 | +2 tours | — | - |
| 15 | Jean-MarcGounon | Simtek | 26 | 67 | +4 tours | — | - |
| 16 | PhilippeAdams | Team Lotus | 25 | 67 | +4 tours | — | - |
| D | OlivierPanis | Ligier | 15 | 70 | Disqualifié | — | - |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 12 | 61 | Moteur | — | - |
| R | JyrkiJärvilehto | Benetton | 14 | 60 | Tête-à-queue | — | - |
| R | Andreade Cesaris | 17 | 54 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | JeanAlesi | 5 | 38 | Collision | — | - | |
| R | DavidBrabham | Simtek | 24 | 36 | Collision | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 9 | 31 | Différentiel | — | - | |
| R | ÉrikComas | Larrousse | 22 | 27 | Suspension | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 6 | 26 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | GerhardBerger | 1 | 7 | Boîte de vitesses | — | - |


