- Accueil
- Résultats
- 1997
- Grand Prix d’Australie
- Résultats de la course
Grand Prix d’Australie 1997 · Course
Grand Prix d’Australie 1997 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 22
- Circuit
- Albert Park
- Classement
- Compte rendu
Classement
COU
Vainqueur
David
Coulthard
- Temps
- 1:30:28,718
- Marge de victoire
- +20,046
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidCoulthard | 4 | 58 | 1:30:28,718 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | 3 | 58 | +20,046 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 6 | 58 | +22,177 | — | 4 | |
| 4 | GerhardBerger | Benetton | 10 | 58 | +22,841 | — | 3 |
| 5 | OlivierPanis | Prost | 9 | 58 | +1:00,308 | — | 2 |
| 6 | NicolaLarini | 13 | 58 | +1:36,040 | — | 1 | |
| 7 | ShinjiNakano | Prost | 16 | 56 | +2 tours | — | - |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 2 | 55 | Freins | — | - | |
| 9 | JarnoTrulli | Minardi | 17 | 55 | +3 tours | — | - |
| 10 | PedroDiniz | Arrows | 22 | 54 | +4 tours | — | - |
| R | RubensBarrichello | Stewart | 11 | 49 | Moteur | — | - |
| R | MikaSalo | Tyrrell | 18 | 42 | Moteur | — | - |
| R | JanMagnussen | Stewart | 19 | 36 | Suspension | — | - |
| R | JeanAlesi | Benetton | 8 | 34 | Carburant | — | - |
| R | UkyoKatayama | Minardi | 15 | 32 | Panne électrique | — | - |
| R | GiancarloFisichella | Jordan | 14 | 14 | Tête-à-queue | — | - |
| R | JosVerstappen | Tyrrell | 21 | 2 | Tête-à-queue | — | - |
| R | RalfSchumacher | Jordan | 12 | 1 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | JacquesVilleneuve | 1 | 0 | Collision | — | - | |
| R | EddieIrvine | 5 | 0 | Collision | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | 7 | 0 | Collision | — | - | |
| W | DamonHill | Arrows | 20 | 0 | Accélérateur | — | - |


