- Accueil
- Résultats
- 1997
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats de la course
Grand Prix de Grande-Bretagne 1997 · Course
Grand Prix de Grande-Bretagne 1997 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 22
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement
VIL
Vainqueur
Jacques
Villeneuve
- Temps
- 1:28:01,665
- Marge de victoire
- +10,205
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JacquesVilleneuve | 1 | 59 | 1:28:01,665 | — | 10 | |
| 2 | JeanAlesi | Benetton | 11 | 59 | +10,205 | — | 6 |
| 3 | AlexanderWurz | Benetton | 8 | 59 | +11,296 | — | 4 |
| 4 | DavidCoulthard | 6 | 59 | +31,229 | — | 3 | |
| 5 | RalfSchumacher | Jordan | 5 | 59 | +31,880 | — | 2 |
| 6 | DamonHill | Arrows | 12 | 59 | +1:13,552 | — | 1 |
| 7 | GiancarloFisichella | Jordan | 10 | 58 | +1 tour | — | - |
| 8 | JarnoTrulli | Prost | 13 | 58 | +1 tour | — | - |
| 9 | NorbertoFontana | 14 | 58 | +1 tour | — | - | |
| 10 | TarsoMarques | Minardi | 21 | 58 | +1 tour | — | - |
| 11 | ShinjiNakano | Prost | 15 | 57 | Moteur | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 3 | 52 | Moteur | — | - | |
| R | JanMagnussen | Stewart | 16 | 50 | Moteur | — | - |
| R | JosVerstappen | Tyrrell | 20 | 45 | Moteur | — | - |
| R | EddieIrvine | 7 | 44 | Demi-arbre | — | - | |
| R | MikaSalo | Tyrrell | 18 | 44 | Moteur | — | - |
| R | JohnnyHerbert | 9 | 42 | Panne électrique | — | - | |
| R | MichaelSchumacher | 4 | 38 | Roue | — | - | |
| R | RubensBarrichello | Stewart | 22 | 37 | Moteur | — | - |
| R | PedroDiniz | Arrows | 17 | 29 | Moteur | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 2 | 0 | Collision | — | - | |
| R | UkyoKatayama | Minardi | 19 | 0 | Tête-à-queue | — | - |

