- Accueil
- Résultats
- 1990
- Grand Prix des États-Unis
- Résultats de la course
Grand Prix des États-Unis 1990 · Course
Grand Prix des États-Unis 1990 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 27
- Circuit
- Phoenix
- Classement
- Compte rendu
Classement
SEN
Vainqueur
Ayrton
Senna
- Temps
- 1:52:32,829
- Marge de victoire
- +8,685
- Points
- 9
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 5 | 72 | 1:52:32,829 | — | 9 | |
| 2 | JeanAlesi | Tyrrell | 4 | 72 | +8,685 | — | 6 |
| 3 | ThierryBoutsen | 9 | 72 | +54,080 | — | 4 | |
| 4 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 72 | +1:08,358 | — | 3 |
| 5 | StefanoModena | Brabham | 10 | 72 | +1:09,503 | — | 2 |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 11 | 71 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 2 | 71 | +1 tour | — | - |
| 8 | ÉricBernard | Larrousse | 15 | 71 | +1 tour | — | - |
| 9 | RiccardoPatrese | 12 | 71 | +1 tour | — | - | |
| 10 | MicheleAlboreto | Arrows | 21 | 70 | +2 tours | — | - |
| 11 | AlessandroNannini | Benetton | 22 | 70 | +2 tours | — | - |
| 12 | BerndSchneider | Arrows | 20 | 70 | +2 tours | — | - |
| 13 | RobertoMoreno | Euro Brun | 16 | 67 | +5 tours | — | - |
| 14 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 25 | 66 | +6 tours | — | - |
| R | PaoloBarilla | Minardi | 14 | 54 | Problème physique | — | - |
| R | AguriSuzuki | Larrousse | 18 | 53 | Freins | — | - |
| R | NigelMansell | 17 | 49 | Embrayage | — | - | |
| R | GerhardBerger | 1 | 44 | Embrayage | — | - | |
| R | GregorFoitek | Brabham | 23 | 39 | Accident | — | - |
| R | OlivierGrouillard | Osella | 8 | 39 | Collision | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 3 | 25 | Moteur | — | - |
| R | AlainProst | 7 | 21 | Fuite d’huile | — | - | |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 26 | 20 | Panne électrique | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 24 | 6 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | NicolaLarini | Ligier | 13 | 4 | Accélérateur | — | - |
| R | MartinDonnelly | Team Lotus | 19 | 0 | Boîte de vitesses | — | - |
| D | PhilippeAlliot | Ligier | - | 0 | Disqualifié | — | - |


