- Accueil
- Résultats
- 1991
- Grand Prix des États-Unis
- Résultats de la course
Grand Prix des États-Unis 1991 · Course
Grand Prix des États-Unis 1991 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- Phoenix
- Classement
- Compte rendu
Classement
SEN
Vainqueur
Ayrton
Senna
- Temps
- 2:00:47,828
- Marge de victoire
- +16,322
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 1 | 81 | 2:00:47,828 | — | 10 | |
| 2 | AlainProst | 2 | 81 | +16,322 | — | 6 | |
| 3 | NelsonPiquet | Benetton | 5 | 81 | +1:17,376 | — | 4 |
| 4 | StefanoModena | Tyrrell | 11 | 81 | +1:25,409 | — | 3 |
| 5 | SatoruNakajima | Tyrrell | 16 | 80 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | AguriSuzuki | Larrousse | 21 | 79 | +2 tours | — | 1 |
| 7 | NicolaLarini | Lambo | 17 | 78 | +3 tours | — | - |
| 8 | GabrieleTarquini | AGS | 22 | 77 | +4 tours | — | - |
| 9 | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 75 | Moteur | — | - |
| 10 | BertrandGachot | Jordan | 14 | 75 | Moteur | — | - |
| 11 | MartinBrundle | Brabham | 12 | 73 | +8 tours | — | - |
| 12 | JeanAlesi | 6 | 72 | Boîte de vitesses | — | - | |
| 13 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 13 | 59 | Moteur | — | - |
| R | RiccardoPatrese | 3 | 49 | Boîte de vitesses | — | - | |
| R | RobertoMoreno | Benetton | 8 | 49 | Collision | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Footwork | 25 | 41 | Moteur | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 18 | 40 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | ThierryBoutsen | Ligier | 20 | 40 | Moteur | — | - |
| R | GerhardBerger | 7 | 36 | Pompe à carburant | — | - | |
| R | NigelMansell | 4 | 35 | Boîte de vitesses | — | - | |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 23 | 34 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | MarkBlundell | Brabham | 24 | 32 | Tête-à-queue | — | - |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 9 | 16 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 26 | 15 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | JyrkiJärvilehto | Dallara | 10 | 12 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | ÉricBernard | Larrousse | 19 | 4 | Moteur | — | - |


