- Accueil
- Résultats
- 1992
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats de la course
Grand Prix de Grande-Bretagne 1992 · Course
Grand Prix de Grande-Bretagne 1992 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 27
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement
MAN
Vainqueur
Nigel
Mansell
- Temps
- 1:25:42,991
- Marge de victoire
- +39,094
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NigelMansell | 1 | 59 | 1:25:42,991 | — | 10 | |
| 2 | RiccardoPatrese | 2 | 59 | +39,094 | — | 6 | |
| 3 | MartinBrundle | Benetton | 6 | 59 | +48,395 | — | 4 |
| 4 | MichaelSchumacher | Benetton | 4 | 59 | +53,267 | — | 3 |
| 5 | GerhardBerger | 5 | 59 | +55,795 | — | 2 | |
| 6 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 9 | 59 | +1:20,138 | — | 1 |
| 7 | MicheleAlboreto | Footwork | 12 | 58 | +1 tour | — | - |
| 8 | ÉrikComas | Ligier | 10 | 58 | +1 tour | — | - |
| 9 | IvanCapelli | 14 | 58 | +1 tour | — | - | |
| 10 | ThierryBoutsen | Ligier | 13 | 57 | +2 tours | — | - |
| 11 | OlivierGrouillard | Tyrrell | 20 | 57 | +2 tours | — | - |
| 12 | AguriSuzuki | Footwork | 17 | 57 | +2 tours | — | - |
| 13 | JyrkiJärvilehto | Dallara | 19 | 57 | +2 tours | — | - |
| 14 | GabrieleTarquini | Fondmetal | 15 | 57 | +2 tours | — | - |
| 15 | PierluigiMartini | Dallara | 22 | 56 | +3 tours | — | - |
| 16 | DamonHill | Brabham | 26 | 55 | +4 tours | — | - |
| 17 | GianniMorbidelli | Minardi | 25 | 53 | Moteur | — | - |
| R | AyrtonSenna | 3 | 52 | Transmission | — | - | |
| R | Andreade Cesaris | Tyrrell | 18 | 46 | Tête-à-queue | — | - |
| R | JeanAlesi | 8 | 43 | Panne mécanique | — | - | |
| R | StefanoModena | Jordan | 23 | 43 | Moteur | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Jordan | 24 | 37 | Moteur | — | - |
| R | BertrandGachot | Larrousse | 11 | 32 | Roue | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 7 | 31 | Transmission | — | - |
| R | KarlWendlinger | March | 21 | 27 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | UkyoKatayama | Larrousse | 16 | 27 | Transmission | — | - |
| W | Ericvan de Poele | Brabham | - | 0 | Forfait | — | - |

