- Accueil
- Résultats
- 1993
- Grand Prix du Japon
- Résultats de la course
Grand Prix du Japon 1993 · Course
Grand Prix du Japon 1993 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 24
- Circuit
- Suzuka
- Classement
- Compte rendu
Classement
SEN
Vainqueur
Ayrton
Senna
- Temps
- 1:40:27,912
- Marge de victoire
- +11,435
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 2 | 53 | 1:40:27,912 | — | 10 | |
| 2 | AlainProst | 1 | 53 | +11,435 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 3 | 53 | +26,129 | — | 4 | |
| 4 | DamonHill | 6 | 53 | +1:23,538 | — | 3 | |
| 5 | RubensBarrichello | Jordan | 12 | 53 | +1:35,101 | — | 2 |
| 6 | EddieIrvine | Jordan | 8 | 53 | +1:46,421 | — | 1 |
| 7 | MarkBlundell | Ligier | 17 | 52 | +1 tour | — | - |
| 8 | JyrkiJärvilehto | 11 | 52 | +1 tour | — | - | |
| 9 | MartinBrundle | Ligier | 15 | 51 | Collision | — | - |
| 10 | PierluigiMartini | Minardi | 22 | 51 | +2 tours | — | - |
| 11 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 19 | 51 | +2 tours | — | - |
| 12 | ToshioSuzuki | Larrousse | 23 | 51 | +2 tours | — | - |
| 13 | PedroLamy | Team Lotus | 20 | 49 | Tête-à-queue | — | - |
| 14 | DerekWarwick | Footwork | 7 | 48 | Collision | — | - |
| R | RiccardoPatrese | Benetton | 10 | 45 | Tête-à-queue | — | - |
| R | GerhardBerger | 5 | 40 | Moteur | — | - | |
| R | AguriSuzuki | Footwork | 9 | 28 | Tête-à-queue | — | - |
| W | Jean-MarcGounon | Minardi | 13 | 26 | Forfait | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 24 | 26 | Moteur | — | - |
| R | KarlWendlinger | 16 | 25 | Moteur | — | - | |
| R | ÉrikComas | Larrousse | 21 | 17 | Moteur | — | - |
| R | MichaelSchumacher | Benetton | 4 | 10 | Collision | — | - |
| R | JeanAlesi | 14 | 7 | Moteur | — | - | |
| R | Andreade Cesaris | Tyrrell | 18 | 0 | Collision | — | - |


