- Accueil
- Résultats
- 1994
- Grand Prix de Hongrie
- Résultats de la course
Grand Prix de Hongrie 1994 · Course
Grand Prix de Hongrie 1994 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- Hungaroring
- Classement
- Compte rendu
Classement
MSC
Vainqueur
Michael
Schumacher
Benetton
- Temps
- 1:48:00,185
- Marge de victoire
- +20,827
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 77 | 1:48:00,185 | — | 10 |
| 2 | DamonHill | 2 | 77 | +20,827 | — | 6 | |
| 3 | JosVerstappen | Benetton | 12 | 77 | +1:10,329 | — | 4 |
| 4 | MartinBrundle | 6 | 76 | Panne électrique | — | 3 | |
| 5 | MarkBlundell | Tyrrell | 11 | 76 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | OlivierPanis | Ligier | 9 | 76 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | MicheleAlboreto | Minardi | 20 | 75 | +2 tours | — | - |
| 8 | ÉrikComas | Larrousse | 21 | 75 | +2 tours | — | - |
| 9 | OlivierBeretta | Larrousse | 25 | 75 | +2 tours | — | - |
| 10 | ÉricBernard | Ligier | 18 | 75 | +2 tours | — | - |
| 11 | DavidBrabham | Simtek | 23 | 74 | +3 tours | — | - |
| 12 | GerhardBerger | 4 | 72 | Moteur | — | - | |
| 13 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 22 | 72 | +5 tours | — | - |
| 14 | ChristianFittipaldi | Footwork | 16 | 69 | Transmission | — | - |
| R | DavidCoulthard | 3 | 59 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | JeanAlesi | 13 | 58 | Boîte de vitesses | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 58 | Tête-à-queue | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 8 | 39 | Boîte de vitesses | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 24 | 34 | Panne électrique | — | - |
| R | Andreade Cesaris | 17 | 30 | Collision | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 19 | 30 | Collision | — | - |
| R | PhilippeAlliot | 14 | 21 | Fuite d’eau | — | - | |
| R | Jean-MarcGounon | Simtek | 26 | 9 | Comportement routier | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 5 | 0 | Collision | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 7 | 0 | Collision | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 10 | 0 | Collision | — | - |

