- Accueil
- Résultats
- 1995
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats de la course
Grand Prix de Grande-Bretagne 1995 · Course
Grand Prix de Grande-Bretagne 1995 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 24
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement
HER
Vainqueur
Johnny
Herbert
Benetton
- Temps
- 1:34:35,093
- Marge de victoire
- +16,479
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JohnnyHerbert | Benetton | 5 | 61 | 1:34:35,093 | — | 10 |
| 2 | JeanAlesi | 6 | 61 | +16,479 | — | 6 | |
| 3 | DavidCoulthard | 3 | 61 | +23,888 | — | 4 | |
| 4 | OlivierPanis | Ligier | 13 | 61 | +1:33,168 | — | 3 |
| 5 | MarkBlundell | 10 | 61 | +1:48,172 | — | 2 | |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | 12 | 60 | +1 tour | — | 1 | |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 60 | +1 tour | — | - |
| 8 | MikaSalo | Tyrrell | 23 | 60 | +1 tour | — | - |
| 9 | Jean-ChristopheBoullion | 16 | 60 | +1 tour | — | - | |
| 10 | LucaBadoer | Minardi | 18 | 60 | +1 tour | — | - |
| 11 | RubensBarrichello | Jordan | 9 | 59 | Collision | — | - |
| 12 | BertrandGachot | Pacific | 21 | 58 | +3 tours | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 22 | 48 | Moteur | — | - |
| R | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 45 | Collision | — | - |
| R | DamonHill | 1 | 45 | Collision | — | - | |
| R | MassimilianoPapis | Footwork | 17 | 28 | Tête-à-queue | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 22 | Panne sèche | — | - |
| R | AndreaMontermini | Pacific | 24 | 21 | Tête-à-queue | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 8 | 20 | Panne électrique | — | - | |
| R | GerhardBerger | 4 | 20 | Roue | — | - | |
| R | MartinBrundle | Ligier | 11 | 16 | Tête-à-queue | — | - |
| R | TakiInoue | Footwork | 19 | 16 | Tête-à-queue | — | - |
| R | PedroDiniz | Forti | 20 | 13 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 7 | 2 | Panne électrique | — | - |


