- Accueil
- Résultats
- 1995
- Grand Prix du Brésil
- Résultats de la course
Grand Prix du Brésil 1995 · Course
Grand Prix du Brésil 1995 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 26
- Circuit
- São Paulo
- Classement
- Compte rendu
Classement
MSC
Vainqueur
Michael
Schumacher
Benetton
- Temps
- 1:38:34,154
- Marge de victoire
- +11,060
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 71 | 1:38:34,154 | — | 10 |
| 2 | DavidCoulthard | 3 | 71 | +11,060 | — | 6 | |
| 3 | GerhardBerger | 5 | 70 | +1 tour | — | 4 | |
| 4 | MikaHäkkinen | 7 | 70 | +1 tour | — | 3 | |
| 5 | JeanAlesi | 6 | 70 | +1 tour | — | 2 | |
| 6 | MarkBlundell | 9 | 70 | +1 tour | — | 1 | |
| 7 | MikaSalo | Tyrrell | 12 | 69 | +2 tours | — | - |
| 8 | AguriSuzuki | Ligier | 15 | 69 | +2 tours | — | - |
| 9 | AndreaMontermini | Pacific | 22 | 65 | +6 tours | — | - |
| 10 | PedroDiniz | Forti | 25 | 64 | +7 tours | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 13 | 62 | Moteur | — | - |
| R | TakiInoue | Footwork | 21 | 48 | Moteur | — | - |
| R | LucaBadoer | Minardi | 18 | 47 | Moteur | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 23 | 47 | Tête-à-queue | — | - |
| R | KarlWendlinger | 19 | 41 | Panne électrique | — | - | |
| R | DamonHill | 1 | 30 | Boîte de vitesses | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | Benetton | 4 | 30 | Collision | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 20 | 23 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 16 | 16 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | JosVerstappen | Simtek | 24 | 16 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 11 | 15 | Tête-à-queue | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 8 | 15 | Embrayage | — | - |
| R | DomenicoSchiattarella | Simtek | 26 | 12 | Direction | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 14 | 10 | Panne électrique | — | - | |
| R | OlivierPanis | Ligier | 10 | 0 | Collision | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 17 | 0 | Boîte de vitesses | — | - |


