- Accueil
- Résultats
- 1995
- Grand Prix du Japon
- Résultats de la course
Grand Prix du Japon 1995 · Course
Grand Prix du Japon 1995 — résultats : Course
Dates à confirmer
- Classés
- 24
- Circuit
- Suzuka
- Classement
- Compte rendu
Classement
MSC
Vainqueur
Michael
Schumacher
Benetton
- Temps
- 1:36:52,930
- Marge de victoire
- +19,337
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 53 | 1:36:52,930 | — | 10 |
| 2 | MikaHäkkinen | 3 | 53 | +19,337 | — | 6 | |
| 3 | JohnnyHerbert | Benetton | 9 | 53 | +1:23,804 | — | 4 |
| 4 | EddieIrvine | Jordan | 7 | 53 | +1:42,136 | — | 3 |
| 5 | OlivierPanis | Ligier | 11 | 52 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | MikaSalo | Tyrrell | 12 | 52 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | MarkBlundell | 23 | 52 | +1 tour | — | - | |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 8 | 52 | +1 tour | — | - | |
| 9 | LucaBadoer | Minardi | 17 | 51 | +2 tours | — | - |
| 10 | KarlWendlinger | 15 | 51 | +2 tours | — | - | |
| 11 | PedroLamy | Minardi | 16 | 51 | +2 tours | — | - |
| 12 | TakiInoue | Footwork | 18 | 51 | +2 tours | — | - |
| R | DamonHill | 4 | 40 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | DavidCoulthard | 6 | 39 | Tête-à-queue | — | - | |
| R | PedroDiniz | Forti | 20 | 32 | Tête-à-queue | — | - |
| R | JeanAlesi | 2 | 24 | Moteur | — | - | |
| R | AndreaMontermini | Pacific | 19 | 23 | Tête-à-queue | — | - |
| R | GerhardBerger | 5 | 16 | Panne électrique | — | - | |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 10 | 15 | Tête-à-queue | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 13 | 12 | Tête-à-queue | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 22 | 6 | Demi-arbre | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 21 | 1 | Boîte de vitesses | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 14 | 0 | Tête-à-queue | — | - |
| W | AguriSuzuki | Ligier | - | 0 | Accident | — | - |

