- Accueil
- Résultats
- 1996
- Grand Prix du Brésil
- Résultats des qualifications
Grand Prix du Brésil 1996 · Qualifications
Grand Prix du Brésil 1996 — résultats : Qualifications
Dates à confirmer
- Classés
- 22
- Circuit
- São Paulo
- Classement
- Compte rendu
Classement
HIL
Plus rapide
Damon
Hill
- Meilleur tour
- 1:18,111
- Écart avec P2
- +0,981
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 1:18,111 | — | — | - | ||
| 2 | RubensBarrichello | Jordan | 1:19,092 | — | — | — | - |
| 3 | JacquesVilleneuve | 1:19,254 | — | — | — | - | |
| 4 | MichaelSchumacher | 1:19,474 | — | — | — | - | |
| 5 | JeanAlesi | Benetton | 1:19,484 | — | — | — | - |
| 6 | MartinBrundle | Jordan | 1:19,519 | — | — | — | - |
| 7 | MikaHäkkinen | 1:19,607 | — | — | — | - | |
| 8 | GerhardBerger | Benetton | 1:19,762 | — | — | — | - |
| 9 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:19,799 | — | — | — | - | |
| 10 | EddieIrvine | 1:19,951 | — | — | — | - | |
| 11 | MikaSalo | Tyrrell | 1:20,000 | — | — | — | - |
| 12 | JohnnyHerbert | 1:20,144 | — | — | — | - | |
| 13 | JosVerstappen | Footwork | 1:20,157 | — | — | — | - |
| 14 | DavidCoulthard | 1:20,167 | — | — | — | - | |
| 15 | OlivierPanis | Ligier | 1:20,426 | — | — | — | - |
| 16 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:20,427 | — | — | — | - |
| 17 | RicardoRosset | Footwork | 1:20,440 | — | — | — | - |
| 18 | PedroLamy | Minardi | 1:21,491 | — | — | — | - |
| 19 | LucaBadoer | Forti | 1:23,174 | — | — | — | - |
| 20 | AndreaMontermini | Forti | 1:23,454 | — | — | — | - |
| 21 | TarsoMarques | Minardi | — | — | — | — | - |
| 22 | PedroDiniz | Ligier | — | — | — | — | - |

