- Accueil
- Résultats
- 2001
- Grand Prix des États-Unis
- Résultats des qualifications
Grand Prix des États-Unis 2001 · Qualifications
Grand Prix des États-Unis 2001 — résultats : Qualifications
Dates à confirmer
- Classés
- 22
- Circuit
- Indianapolis
- Classement
- Compte rendu
Classement
MSC
Plus rapide
Michael
Schumacher
- Meilleur tour
- 1:11,708
- Écart avec P2
- +0,278
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 1:11,708 | — | — | - | ||
| 2 | RalfSchumacher | 1:11,986 | — | — | — | - | |
| 3 | JuanPablo Montoya | 1:12,252 | — | — | — | - | |
| 4 | MikaHäkkinen | 1:12,309 | — | — | — | - | |
| 5 | RubensBarrichello | 1:12,327 | — | — | — | - | |
| 6 | NickHeidfeld | 1:12,434 | — | — | — | - | |
| 7 | DavidCoulthard | 1:12,500 | — | — | — | - | |
| 8 | JarnoTrulli | Jordan | 1:12,605 | — | — | — | - |
| 9 | JeanAlesi | Jordan | 1:12,607 | — | — | — | - |
| 10 | JensonButton | Benetton | 1:12,805 | — | — | — | - |
| 11 | KimiRäikkönen | 1:12,881 | — | — | — | - | |
| 12 | GiancarloFisichella | Benetton | 1:12,942 | — | — | — | - |
| 13 | OlivierPanis | BAR | 1:13,122 | — | — | — | - |
| 14 | EddieIrvine | Jaguar | 1:13,189 | — | — | — | - |
| 15 | Heinz-HaraldFrentzen | Prost | 1:13,281 | — | — | — | - |
| 16 | Pedrode la Rosa | Jaguar | 1:13,679 | — | — | — | - |
| 17 | FernandoAlonso | Minardi | 1:13,991 | — | — | — | - |
| 18 | JacquesVilleneuve | BAR | 1:14,012 | — | — | — | - |
| 19 | EnriqueBernoldi | Arrows | 1:14,129 | — | — | — | - |
| 20 | JosVerstappen | Arrows | 1:14,138 | — | — | — | - |
| 21 | TomášEnge | Prost | 1:14,185 | — | — | — | - |
| 22 | AlexYoong | Minardi | 1:15,247 | — | — | — | - |


