- Accueil
- Résultats
- 2007
- Grand Prix du Japon
- Résultats de la course
Grand Prix du Japon 2007 · Course
Grand Prix du Japon 2007 — résultats : Course
30 sept. 2007
- Classés
- 22
- Date
- 30 sept. 2007
- Circuit
- Fuji
- Classement
- Compte rendu
Classement
HAM
Vainqueur
Lewis
Hamilton
- Temps
- 2:00:34,579
- Marge de victoire
- +8,377
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1 | 67 | 2:00:34,579 | 1:28,193 | 10 | |
| 2 | HeikkiKovalainen | 11 | 67 | +8,377 | 1:29,655 | 8 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 3 | 67 | +9,478 | 1:29,619 | 6 | |
| 4 | DavidCoulthard | 12 | 67 | +20,297 | 1:30,086 | 5 | |
| 5 | GiancarloFisichella | 10 | 67 | +38,864 | 1:30,387 | 4 | |
| 6 | FelipeMassa | 4 | 67 | +49,042 | 1:29,588 | 3 | |
| 7 | RobertKubica | BMW Sauber | 9 | 67 | +49,285 | 1:29,021 | 2 |
| 8 | AdrianSutil | Spyker | 20 | 67 | +1:00,129 | 1:31,891 | 1 |
| 9 | VitantonioLiuzzi | 14 | 67 | +1:20,622 | 1:30,653 | - | |
| 10 | RubensBarrichello | Honda | 17 | 67 | +1:28,342 | 1:31,060 | - |
| 11 | JensonButton | Honda | 6 | 66 | Suspension | 1:31,951 | - |
| 12 | SakonYamamoto | Spyker | 22 | 66 | +1 tour | 1:32,130 | - |
| 13 | JarnoTrulli | Toyota | 13 | 66 | +1 tour | 1:32,414 | - |
| 14 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 5 | 65 | Problème technique | 1:29,084 | - |
| 15 | TakumaSato | Super Aguri | 21 | 65 | Collision | 1:31,507 | - |
| R | RalfSchumacher | Toyota | 15 | 55 | Crevaison | 1:30,865 | - |
| R | AnthonyDavidson | Super Aguri | 19 | 54 | Accélérateur | 1:31,803 | - |
| R | NicoRosberg | 16 | 49 | Électronique | 1:29,926 | - | |
| R | SebastianVettel | 8 | 46 | Collision | 1:29,057 | - | |
| R | MarkWebber | 7 | 45 | Collision | 1:28,940 | - | |
| R | FernandoAlonso | 2 | 41 | Accident | 1:28,511 | - | |
| R | AlexanderWurz | 18 | 19 | Collision | 2:05,636 | - |



