- Accueil
- Résultats
- 2009
- Grand Prix d’Australie
- Résultats de la course
Grand Prix d’Australie 2009 · Course
Grand Prix d’Australie 2009 — résultats : Course
29 mars 2009
- Classés
- 20
- Date
- 29 mars 2009
- Circuit
- Albert Park
- Classement
- Compte rendu
Classement
BUT
Vainqueur
Jenson
Button
Brawn
- Temps
- 1:34:15,784
- Marge de victoire
- +0,807
- Points
- 10
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JensonButton | Brawn | 1 | 58 | 1:34:15,784 | 1:28,020 | 10 |
| 2 | RubensBarrichello | Brawn | 2 | 58 | +0,807 | 1:29,066 | 8 |
| 3 | JarnoTrulli | Toyota | 20 | 58 | +1,604 | 1:28,916 | 6 |
| 4 | TimoGlock | Toyota | 19 | 58 | +4,435 | 1:28,416 | 5 |
| 5 | FernandoAlonso | 10 | 58 | +4,879 | 1:28,712 | 4 | |
| 6 | NicoRosberg | 5 | 58 | +5,722 | 1:27,706 | 3 | |
| 7 | SébastienBuemi | 13 | 58 | +6,004 | 1:29,230 | 2 | |
| 8 | SébastienBourdais | 17 | 58 | +6,298 | 1:29,823 | 1 | |
| 9 | AdrianSutil | 16 | 58 | +6,335 | 1:28,943 | - | |
| 10 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 9 | 58 | +7,085 | 1:28,283 | - |
| 11 | GiancarloFisichella | 15 | 58 | +7,374 | 1:29,005 | - | |
| 12 | MarkWebber | 8 | 57 | +1 tour | 1:28,508 | - | |
| 13 | SebastianVettel | 3 | 56 | Collision | 1:28,140 | - | |
| 14 | RobertKubica | BMW Sauber | 4 | 55 | Collision | 1:27,988 | - |
| 15 | KimiRäikkönen | 7 | 55 | Différentiel | 1:28,488 | - | |
| R | FelipeMassa | 6 | 45 | Suspension | 1:29,141 | - | |
| R | NelsonPiquet | 14 | 24 | Tête-à-queue | 1:30,502 | - | |
| R | KazukiNakajima | 11 | 17 | Accident | 1:29,923 | - | |
| R | HeikkiKovalainen | 12 | 0 | Collision | — | - | |
| D | LewisHamilton | 18 | 58 | Disqualifié | 1:29,020 | - |
