- Accueil
- Résultats
- 2009
- Grand Prix de Hongrie
- Résultats des qualifications
Grand Prix de Hongrie 2009 · Qualifications
Grand Prix de Hongrie 2009 — résultats : Qualifications
26 juil. 2009
- Classés
- 20
- Circuit
- Hungaroring
- Classement
- Compte rendu
Classement
ALO
Plus rapide
Fernando
Alonso
- Meilleur tour
- 1:21,569
- Écart avec P2
- +0,038
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FernandoAlonso | 1:21,313 | 1:20,826 | 1:21,569 | - | ||
| 2 | SebastianVettel | 1:21,178 | 1:20,604 | 1:21,607 | +0,038 | - | |
| 3 | MarkWebber | 1:20,964 | 1:20,358 | 1:21,741 | +0,172 | - | |
| 4 | LewisHamilton | 1:20,842 | 1:20,465 | 1:21,839 | +0,270 | - | |
| 5 | NicoRosberg | 1:20,793 | 1:20,862 | 1:21,890 | +0,321 | - | |
| 6 | HeikkiKovalainen | 1:21,659 | 1:20,807 | 1:22,095 | +0,526 | - | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:21,500 | 1:20,647 | 1:22,468 | +0,899 | - | |
| 8 | JensonButton | Brawn | 1:21,471 | 1:20,707 | 1:22,511 | +0,942 | - |
| 9 | KazukiNakajima | 1:21,407 | 1:20,570 | 1:22,835 | +1,266 | - | |
| 10 | FelipeMassa | 1:21,420 | 1:20,823 | — | — | - | |
| 11 | SébastienBuemi | 1:21,571 | 1:21,002 | — | — | - | |
| 12 | JarnoTrulli | Toyota | 1:21,416 | 1:21,082 | — | — | - |
| 13 | RubensBarrichello | Brawn | 1:21,558 | 1:21,222 | — | — | - |
| 14 | TimoGlock | Toyota | 1:21,584 | 1:21,242 | — | — | - |
| 15 | NelsonPiquet | 1:21,278 | 1:21,389 | — | — | - | |
| 16 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:21,738 | — | — | — | - |
| 17 | GiancarloFisichella | 1:21,807 | — | — | — | - | |
| 18 | AdrianSutil | 1:21,868 | — | — | — | - | |
| 19 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:21,901 | — | — | — | - |
| 20 | JaimeAlguersuari | 1:22,359 | — | — | — | - |


