- Accueil
- Résultats
- 2011
- Grand Prix d’Italie
- Résultats des qualifications
Grand Prix d’Italie 2011 · Qualifications
Grand Prix d’Italie 2011 — résultats : Qualifications
11 sept. 2011
- Classés
- 24
- Circuit
- Monza
- Classement
- Compte rendu
Classement
VET
Plus rapide
Sebastian
Vettel
- Meilleur tour
- 1:22,275
- Écart avec P2
- +0,450
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1:24,002 | 1:22,914 | 1:22,275 | - | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:23,976 | 1:23,172 | 1:22,725 | +0,450 | - | |
| 3 | JensonButton | 1:24,013 | 1:23,031 | 1:22,777 | +0,502 | - | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:24,134 | 1:23,342 | 1:22,841 | +0,566 | - | |
| 5 | MarkWebber | 1:24,148 | 1:23,387 | 1:22,972 | +0,697 | - | |
| 6 | FelipeMassa | 1:24,523 | 1:23,681 | 1:23,188 | +0,913 | - | |
| 7 | VitalyPetrov | 1:24,486 | 1:23,741 | 1:23,530 | +1,255 | - | |
| 8 | MichaelSchumacher | 1:25,108 | 1:23,671 | 1:23,777 | +1,502 | - | |
| 9 | NicoRosberg | 1:24,550 | 1:23,335 | 1:24,477 | +2,202 | - | |
| 10 | BrunoSenna | 1:24,914 | 1:24,157 | — | — | - | |
| 11 | Pauldi Resta | 1:24,574 | 1:24,163 | — | — | - | |
| 12 | AdrianSutil | 1:24,595 | 1:24,209 | — | — | - | |
| 13 | RubensBarrichello | 1:24,975 | 1:24,648 | — | — | - | |
| 14 | PastorMaldonado | 1:24,798 | 1:24,726 | — | — | - | |
| 15 | SergioPérez | 1:25,113 | 1:24,845 | — | — | - | |
| 16 | SébastienBuemi | 1:25,164 | 1:24,932 | — | — | - | |
| 17 | KamuiKobayashi | 1:24,879 | 1:25,065 | — | — | - | |
| 18 | JaimeAlguersuari | 1:25,334 | — | — | — | - | |
| 19 | JarnoTrulli | Lotus | 1:26,647 | — | — | — | - |
| 20 | HeikkiKovalainen | Lotus | 1:27,184 | — | — | — | - |
| 21 | TimoGlock | Virgin | 1:27,591 | — | — | — | - |
| 22 | Jérômed'Ambrosio | Virgin | 1:27,609 | — | — | — | - |
| 23 | DanielRicciardo | HRT | 1:28,054 | — | — | — | - |
| 24 | VitantonioLiuzzi | HRT | 1:28,231 | — | — | — | - |


