- Accueil
- Résultats
- 2011
- Grand Prix du Brésil
- Résultats des qualifications
Grand Prix du Brésil 2011 · Qualifications
Grand Prix du Brésil 2011 — résultats : Qualifications
27 nov. 2011
- Classés
- 24
- Circuit
- São Paulo
- Classement
- Compte rendu
Classement
VET
Plus rapide
Sebastian
Vettel
- Meilleur tour
- 1:11,918
- Écart avec P2
- +0,181
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1:13,664 | 1:12,446 | 1:11,918 | - | ||
| 2 | MarkWebber | 1:13,467 | 1:12,658 | 1:12,099 | +0,181 | - | |
| 3 | JensonButton | 1:13,281 | 1:12,820 | 1:12,283 | +0,365 | - | |
| 4 | LewisHamilton | 1:13,361 | 1:12,811 | 1:12,480 | +0,562 | - | |
| 5 | FernandoAlonso | 1:13,969 | 1:12,870 | 1:12,591 | +0,673 | - | |
| 6 | NicoRosberg | 1:14,083 | 1:12,569 | 1:13,050 | +1,132 | - | |
| 7 | FelipeMassa | 1:14,269 | 1:13,291 | 1:13,068 | +1,150 | - | |
| 8 | AdrianSutil | 1:13,480 | 1:13,261 | 1:13,298 | +1,380 | - | |
| 9 | BrunoSenna | 1:14,453 | 1:13,300 | 1:13,761 | +1,843 | - | |
| 10 | MichaelSchumacher | 1:13,694 | 1:13,571 | — | — | - | |
| 11 | Pauldi Resta | 1:13,733 | 1:13,584 | — | — | - | |
| 12 | RubensBarrichello | 1:14,117 | 1:13,801 | — | — | - | |
| 13 | JaimeAlguersuari | 1:14,225 | 1:13,804 | — | — | - | |
| 14 | SébastienBuemi | 1:14,500 | 1:13,919 | — | — | - | |
| 15 | VitalyPetrov | 1:13,859 | 1:14,053 | — | — | - | |
| 16 | KamuiKobayashi | 1:14,571 | 1:14,129 | — | — | - | |
| 17 | SergioPérez | 1:14,430 | 1:14,182 | — | — | - | |
| 18 | PastorMaldonado | 1:14,625 | — | — | — | - | |
| 19 | HeikkiKovalainen | Lotus | 1:15,068 | — | — | — | - |
| 20 | JarnoTrulli | Lotus | 1:15,358 | — | — | — | - |
| 21 | VitantonioLiuzzi | HRT | 1:16,631 | — | — | — | - |
| 22 | DanielRicciardo | HRT | 1:16,890 | — | — | — | - |
| 23 | Jérômed'Ambrosio | Virgin | 1:17,019 | — | — | — | - |
| 24 | TimoGlock | Virgin | 1:17,060 | — | — | — | - |


