- Accueil
- Résultats
- 2015
- Grand Prix de Chine
- Résultats des essais libres 3
Grand Prix de Chine 2015 · Essais libres 3
Grand Prix de Chine 2015 — résultats : Essais libres 3
10 avr. - 12 avr. 2015
- Classés
- 20
- Date
- 11 avr. 2015
- Circuit
- Shanghai
- Classement
- Compte rendu
Classement
Le classement enregistré est incomplet ; les données disponibles figurent ci-dessous.
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:37,615 | Leader | 14 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:37,841 | +0,226 | 16 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:38,313 | +0,698 | 17 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:38,512 | +0,897 | 16 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:39,020 | +1,405 | 8 | |
| 6 | DaniilKvyat | 1:39,106 | +1,491 | 14 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:39,113 | +1,498 | 17 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:39,243 | +1,628 | 15 | |
| 9 | MaxVerstappen | 1:39,274 | +1,659 | 19 | |
| 10 | RomainGrosjean | 1:39,405 | +1,790 | 14 | |
| 11 | FelipeMassa | 1:39,410 | +1,795 | 17 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:39,513 | +1,898 | 14 | |
| 13 | MarcusEricsson | 1:39,559 | +1,944 | 18 | |
| 14 | FelipeNasr | 1:39,591 | +1,976 | 19 | |
| 15 | JensonButton | 1:39,694 | +2,079 | 16 | |
| 16 | PastorMaldonado | 1:39,766 | +2,151 | 16 | |
| 17 | SergioPérez | 1:39,781 | +2,166 | 17 | |
| 18 | WillStevens | 1:42,928 | +5,313 | 15 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:44,956 | +7,341 | 9 | |
| - | FernandoAlonso | — | — | 1 |
