- Accueil
- Résultats
- 2015
- Grand Prix d’Espagne
- Résultats des essais libres 2
Grand Prix d’Espagne 2015 · Essais libres 2
Grand Prix d’Espagne 2015 — résultats : Essais libres 2
8 mai - 10 mai 2015
- Classés
- 20
- Date
- 8 mai 2015
- Circuit
- Barcelone
- Classement
- Compte rendu
Classement
HAM
Plus rapide
Lewis
Hamilton
- Meilleur tour
- 1:26,852
- Écart avec P2
- +0,408
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:26,852 | Leader | 26 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:27,260 | +0,408 | 37 | |
| 3 | NicoRosberg | 1:27,616 | +0,764 | 35 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:27,780 | +0,928 | 36 | |
| 5 | DaniilKvyat | 1:27,943 | +1,091 | 25 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:28,017 | +1,165 | 32 | |
| 7 | JensonButton | 1:28,494 | +1,642 | 31 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:28,525 | +1,673 | 39 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:28,674 | +1,822 | 31 | |
| 10 | FelipeMassa | 1:28,712 | +1,860 | 36 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:28,723 | +1,871 | 28 | |
| 12 | RomainGrosjean | 1:29,086 | +2,234 | 14 | |
| 13 | DanielRicciardo | 1:29,098 | +2,246 | 4 | |
| 14 | PastorMaldonado | 1:29,217 | +2,365 | 34 | |
| 15 | FelipeNasr | 1:29,333 | +2,481 | 37 | |
| 16 | MarcusEricsson | 1:29,361 | +2,509 | 34 | |
| 17 | NicoHülkenberg | 1:29,601 | +2,749 | 38 | |
| 18 | SergioPérez | 1:29,707 | +2,855 | 35 | |
| 19 | WillStevens | 1:31,929 | +5,077 | 30 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:32,751 | +5,899 | 23 |


