- Accueil
- Résultats
- 2016
- Grand Prix des États-Unis
- Résultats des essais libres 3
Grand Prix des États-Unis 2016 · Essais libres 3
Grand Prix des États-Unis 2016 — résultats : Essais libres 3
21 oct. - 23 oct. 2016
- Classés
- 22
- Date
- 22 oct. 2016
- Circuit
- Austin
- Classement
- Compte rendu
Classement
VER
Plus rapide
Max
Verstappen
- Meilleur tour
- 1:36,766
- Écart avec P2
- +0,266
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:36,766 | Leader | 16 | |
| 2 | DanielRicciardo | 1:37,032 | +0,266 | 19 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:37,284 | +0,518 | 15 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:37,483 | +0,717 | 12 | |
| 5 | NicoRosberg | 1:37,784 | +1,018 | 10 | |
| 6 | SebastianVettel | 1:37,894 | +1,128 | 8 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:37,948 | +1,182 | 17 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:38,188 | +1,422 | 16 | |
| 9 | JensonButton | 1:38,212 | +1,446 | 14 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:38,452 | +1,686 | 13 | |
| 11 | SergioPérez | 1:38,512 | +1,746 | 16 | |
| 12 | JolyonPalmer | 1:38,528 | +1,762 | 14 | |
| 13 | FelipeMassa | 1:38,607 | +1,841 | 15 | |
| 14 | DaniilKvyat | 1:38,691 | +1,925 | 16 | |
| 15 | CarlosSainz | 1:38,710 | +1,944 | 6 | |
| 16 | EstebanGutiérrez | 1:38,939 | +2,173 | 13 | |
| 17 | RomainGrosjean | 1:39,097 | +2,331 | 13 | |
| 18 | KevinMagnussen | 1:39,105 | +2,339 | 14 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:39,239 | +2,473 | 14 | |
| 20 | FelipeNasr | 1:39,509 | +2,743 | 14 | |
| 21 | EstebanOcon | 1:39,771 | +3,005 | 19 | |
| 22 | PascalWehrlein | 1:41,427 | +4,661 | 7 |


