- Accueil
- Résultats
- 2017
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats des essais libres 3
Grand Prix de Grande-Bretagne 2017 · Essais libres 3
Grand Prix de Grande-Bretagne 2017 — résultats : Essais libres 3
14 juil. - 16 juil. 2017
- Classés
- 20
- Date
- 15 juil. 2017
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement
HAM
Plus rapide
Lewis
Hamilton
- Meilleur tour
- 1:28,063
- Écart avec P2
- +0,032
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:28,063 | Leader | 18 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:28,095 | +0,032 | 14 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:28,137 | +0,074 | 20 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:28,732 | +0,669 | 15 | |
| 5 | NicoHülkenberg | 1:29,480 | +1,417 | 14 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:29,612 | +1,549 | 15 | |
| 7 | RomainGrosjean | 1:29,819 | +1,756 | 14 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:29,904 | +1,841 | 13 | |
| 9 | FelipeMassa | 1:29,959 | +1,896 | 19 | |
| 10 | StoffelVandoorne | 1:30,088 | +2,025 | 19 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:30,138 | +2,075 | 17 | |
| 12 | EstebanOcon | 1:30,172 | +2,109 | 19 | |
| 13 | KevinMagnussen | 1:30,270 | +2,207 | 15 | |
| 14 | JolyonPalmer | 1:30,302 | +2,239 | 16 | |
| 15 | SergioPérez | 1:30,416 | +2,353 | 16 | |
| 16 | DaniilKvyat | 1:30,504 | +2,441 | 20 | |
| 17 | CarlosSainz | 1:30,515 | +2,452 | 19 | |
| 18 | PascalWehrlein | 1:30,621 | +2,558 | 24 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:30,630 | +2,567 | 24 | |
| 20 | LanceStroll | 1:31,358 | +3,295 | 18 |


