- Accueil
- Résultats
- 2019
- Grand Prix des États-Unis
- Résultats des qualifications
Grand Prix des États-Unis 2019 · Qualifications
Grand Prix des États-Unis 2019 — résultats : Qualifications
1 nov. - 3 nov. 2019
- Classés
- 20
- Date
- 2 nov. 2019
- Circuit
- Austin
- Classement
- Compte rendu
Classement
BOT
Plus rapide
Valtteri
Bottas
- Meilleur tour
- 1:32,029
- Écart avec P2
- +0,012
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValtteriBottas | 1:33,750 | 1:33,160 | 1:32,029 | 18 | ||
| 2 | SebastianVettel | 1:33,766 | 1:32,782 | 1:32,041 | +0,012 | 17 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:33,549 | 1:33,120 | 1:32,096 | +0,067 | 16 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:33,988 | 1:32,760 | 1:32,137 | +0,108 | 19 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:33,454 | 1:33,045 | 1:32,321 | +0,292 | 17 | |
| 6 | AlexAlbon | 1:33,984 | 1:32,898 | 1:32,548 | +0,519 | 14 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:33,916 | 1:33,422 | 1:32,847 | +0,818 | 15 | |
| 8 | LandoNorris | 1:33,353 | 1:33,316 | 1:33,175 | +1,146 | 18 | |
| 9 | DanielRicciardo | 1:33,835 | 1:33,608 | 1:33,488 | +1,459 | 15 | |
| 10 | PierreGasly | 1:33,556 | 1:33,715 | 1:33,601 | +1,572 | 19 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:34,092 | 1:33,815 | — | — | 12 | |
| 12 | KevinMagnussen | 1:33,812 | 1:33,979 | — | — | 12 | |
| 13 | DaniilKvyat | 1:34,138 | 1:33,989 | — | — | 14 | |
| 14 | LanceStroll | 1:33,921 | 1:34,100 | — | — | 14 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:34,161 | 1:34,158 | — | — | 14 | |
| 16 | AntonioGiovinazzi | 1:34,226 | — | — | — | 8 | |
| 17 | KimiRäikkönen | 1:34,369 | — | — | — | 8 | |
| 18 | GeorgeRussell | 1:35,372 | — | — | — | 9 | |
| 19 | SergioPérez | 1:35,808 | — | — | — | 5 | |
| 20 | RobertKubica | 1:35,889 | — | — | — | 9 |



