- Accueil
- Résultats
- 2019
- Grand Prix d’Italie
- Résultats des qualifications
Grand Prix d’Italie 2019 · Qualifications
Grand Prix d’Italie 2019 — résultats : Qualifications
6 sept. - 8 sept. 2019
- Classés
- 20
- Date
- 7 sept. 2019
- Circuit
- Monza
- Classement
- Compte rendu
Classement
LEC
Plus rapide
Charles
Leclerc
- Meilleur tour
- 1:19,307
- Écart avec P2
- +0,039
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:20,126 | 1:19,553 | 1:19,307 | 18 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:20,272 | 1:19,464 | 1:19,346 | +0,039 | 16 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:20,156 | 1:20,018 | 1:19,354 | +0,047 | 17 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:20,378 | 1:19,715 | 1:19,457 | +0,150 | 17 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:20,374 | 1:19,833 | 1:19,839 | +0,532 | 13 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 1:20,155 | 1:20,275 | 1:20,049 | +0,742 | 14 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:20,413 | 1:20,202 | 1:20,455 | +1,148 | 20 | |
| 8 | AlexAlbon | 1:20,382 | 1:20,021 | — | — | 15 | |
| 9 | LanceStroll | 1:20,643 | 1:20,498 | — | — | 19 | |
| 10 | KimiRäikkönen | 1:20,634 | 1:20,515 | — | — | 16 | |
| 11 | AntonioGiovinazzi | 1:20,657 | 1:20,517 | — | — | 15 | |
| 12 | KevinMagnussen | 1:20,616 | 1:20,615 | — | — | 14 | |
| 13 | DaniilKvyat | 1:20,723 | 1:20,630 | — | — | 17 | |
| 14 | LandoNorris | 1:20,646 | 1:21,068 | — | — | 15 | |
| 15 | PierreGasly | 1:20,508 | 1:21,125 | — | — | 15 | |
| 16 | RomainGrosjean | 1:20,784 | — | — | — | 8 | |
| 17 | SergioPérez | 1:21,291 | — | — | — | 6 | |
| 18 | GeorgeRussell | 1:21,800 | — | — | — | 8 | |
| 19 | RobertKubica | 1:22,356 | — | — | — | 9 | |
| 20 | MaxVerstappen | — | — | — | — | 3 |


