- Accueil
- Résultats
- 2021
- Grand Prix des États-Unis
- Résultats des essais libres 2
Grand Prix des États-Unis 2021 · Essais libres 2
Grand Prix des États-Unis 2021 — résultats : Essais libres 2
22 oct. - 24 oct. 2021
- Classés
- 20
- Date
- 22 oct. 2021
- Circuit
- Austin
- Classement
- Compte rendu
Classement
PER
Plus rapide
Sergio
Pérez
- Meilleur tour
- 1:34,946
- Écart avec P2
- +0,257
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioPérez | 1:34,946 | Leader | 24 | |
| 2 | LandoNorris | 1:35,203 | +0,257 | 20 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:35,310 | +0,364 | 22 | |
| 4 | ValtteriBottas | 1:35,360 | +0,414 | 24 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:35,457 | +0,511 | 21 | |
| 6 | LanceStroll | 1:35,561 | +0,615 | 25 | |
| 7 | CharlesLeclerc | 1:35,572 | +0,626 | 23 | |
| 8 | MaxVerstappen | 1:35,824 | +0,878 | 23 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:35,919 | +0,973 | 24 | |
| 10 | AntonioGiovinazzi | 1:36,138 | +1,192 | 26 | |
| 11 | EstebanOcon | 1:36,158 | +1,212 | 23 | |
| 12 | PierreGasly | 1:36,242 | +1,296 | 25 | |
| 13 | FernandoAlonso | 1:36,376 | +1,430 | 18 | |
| 14 | KimiRäikkönen | 1:36,558 | +1,612 | 25 | |
| 15 | SebastianVettel | 1:36,718 | +1,772 | 30 | |
| 16 | YukiTsunoda | 1:36,983 | +2,037 | 24 | |
| 17 | MickSchumacher | 1:37,041 | +2,095 | 24 | |
| 18 | NicholasLatifi | 1:37,254 | +2,308 | 26 | |
| 19 | GeorgeRussell | 1:37,490 | +2,544 | 21 | |
| 20 | NikitaMazepin | 1:38,026 | +3,080 | 23 |






