- Accueil
- Résultats
- 2024
- Grand Prix de Singapour
- Résultats des essais libres 1
Grand Prix de Singapour 2024 · Essais libres 1
Grand Prix de Singapour 2024 — résultats : Essais libres 1
20 sept. - 22 sept. 2024
- Classés
- 20
- Date
- 20 sept. 2024
- Circuit
- Singapour
- Classement
- Compte rendu
Classement

Plus rapide
Charles
Leclerc
- Meilleur tour
- 1:31,763
- Écart avec P2
- +0,076
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:31,763 | Leader | 26 | |
| 2 | LandoNorris | 1:31,839 | +0,076 | 25 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:31,952 | +0,189 | 27 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:32,097 | +0,334 | 22 | |
| 5 | YukiTsunoda | 1:32,263 | +0,500 | 26 | |
| 6 | OscarPiastri | 1:32,369 | +0,606 | 25 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:32,375 | +0,612 | 21 | |
| 8 | AlexAlbon | 1:32,451 | +0,688 | 25 | |
| 9 | FernandoAlonso | 1:32,610 | +0,847 | 26 | |
| 10 | EstebanOcon | 1:32,615 | +0,852 | 27 | |
| 11 | FrancoColapinto | 1:32,618 | +0,855 | 25 | |
| 12 | LewisHamilton | 1:32,679 | +0,916 | 24 | |
| 13 | PierreGasly | 1:32,694 | +0,931 | 27 | |
| 14 | SergioPérez | 1:32,767 | +1,004 | 22 | |
| 15 | LanceStroll | 1:32,778 | +1,015 | 21 | |
| 16 | GeorgeRussell | 1:33,334 | +1,571 | 25 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:33,377 | +1,614 | 21 | |
| 18 | ValtteriBottas | 1:33,485 | +1,722 | 25 | |
| 19 | GuanyuZhou | 1:33,585 | +1,822 | 24 | |
| 20 | NicoHülkenberg | 1:33,797 | +2,034 | 24 |





























