- Accueil
- Résultats
- 2025
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats des essais libres 1
Grand Prix de Grande-Bretagne 2025 · Essais libres 1
Grand Prix de Grande-Bretagne 2025 — résultats : Essais libres 1
4 juil. - 6 juil. 2025
- Classés
- 20
- Date
- 4 juil. 2025
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement

Plus rapide
Lewis
Hamilton
- Meilleur tour
- 1:26,892
- Écart avec P2
- +0,023
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:26,892 | Leader | 26 | |
| 2 | LandoNorris | 1:26,915 | +0,023 | 26 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:27,042 | +0,150 | 28 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:27,095 | +0,203 | 26 | |
| 5 | GeorgeRussell | 1:27,163 | +0,271 | 25 | |
| 6 | IsackHadjar | 1:27,217 | +0,325 | 28 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:27,304 | +0,412 | 30 | |
| 8 | LiamLawson | 1:27,351 | +0,459 | 27 | |
| 9 | Andrea KimiAntonelli | 1:27,367 | +0,475 | 25 | |
| 10 | MaxVerstappen | 1:27,432 | +0,540 | 26 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:27,678 | +0,786 | 24 | |
| 12 | LanceStroll | 1:27,844 | +0,952 | 22 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:27,909 | +1,017 | 26 | |
| 14 | ArvidLindblad | 1:27,958 | +1,066 | 22 | |
| 15 | EstebanOcon | 1:28,057 | +1,165 | 23 | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:28,086 | +1,194 | 27 | |
| 17 | PaulAron | 1:28,142 | +1,250 | 25 | |
| 18 | OliverBearman | 1:28,147 | +1,255 | 24 | |
| 19 | PierreGasly | 1:28,332 | +1,440 | 23 | |
| 20 | GabrielBortoleto | 1:28,397 | +1,505 | 23 |



























