- Accueil
- Résultats
- 2025
- Grand Prix de Singapour
- Résultats des essais libres 3
Grand Prix de Singapour 2025 · Essais libres 3
Grand Prix de Singapour 2025 — résultats : Essais libres 3
3 oct. - 5 oct. 2025
- Classés
- 20
- Date
- 4 oct. 2025
- Circuit
- Singapour
- Classement
- Compte rendu
Classement

Plus rapide
Max
Verstappen
- Meilleur tour
- 1:30,148
- Écart avec P2
- +0,017
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:30,148 | Leader | 16 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:30,165 | +0,017 | 26 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:30,197 | +0,049 | 18 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 1:30,237 | +0,089 | 19 | |
| 5 | LandoNorris | 1:30,237 | +0,089 | 26 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:30,392 | +0,244 | 23 | |
| 7 | IsackHadjar | 1:30,489 | +0,341 | 25 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:30,559 | +0,411 | 23 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:30,637 | +0,489 | 22 | |
| 10 | CharlesLeclerc | 1:30,651 | +0,503 | 23 | |
| 11 | AlexAlbon | 1:30,668 | +0,520 | 23 | |
| 12 | GabrielBortoleto | 1:30,697 | +0,549 | 25 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:30,784 | +0,636 | 23 | |
| 14 | OliverBearman | 1:30,799 | +0,651 | 24 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:30,923 | +0,775 | 22 | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:31,047 | +0,899 | 23 | |
| 17 | LanceStroll | 1:31,260 | +1,112 | 24 | |
| 18 | YukiTsunoda | 1:31,440 | +1,292 | 25 | |
| 19 | PierreGasly | 1:31,643 | +1,495 | 23 | |
| 20 | LiamLawson | 1:33,628 | +3,480 | 7 |





























