- Accueil
- Résultats
- 2025
- Grand Prix des États-Unis
- Résultats des essais libres 1
Grand Prix des États-Unis 2025 · Essais libres 1
Grand Prix des États-Unis 2025 — résultats : Essais libres 1
17 oct. - 19 oct. 2025
- Classés
- 20
- Date
- 17 oct. 2025
- Circuit
- Austin
- Classement
- Compte rendu
Classement

Plus rapide
Lando
Norris
- Meilleur tour
- 1:33,294
- Écart avec P2
- +0,255
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:33,294 | Leader | - | |
| 2 | NicoHülkenberg | 1:33,549 | +0,255 | - | |
| 3 | OscarPiastri | 1:33,573 | +0,279 | - | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:33,639 | +0,345 | - | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:33,648 | +0,354 | - | |
| 6 | AlexAlbon | 1:33,920 | +0,626 | - | |
| 7 | GeorgeRussell | 1:33,931 | +0,637 | - | |
| 8 | LewisHamilton | 1:33,965 | +0,671 | - | |
| 9 | IsackHadjar | 1:34,155 | +0,861 | - | |
| 10 | OliverBearman | 1:34,333 | +1,039 | - | |
| 11 | EstebanOcon | 1:34,368 | +1,074 | - | |
| 12 | GabrielBortoleto | 1:34,478 | +1,184 | - | |
| 13 | YukiTsunoda | 1:34,531 | +1,237 | - | |
| 14 | LanceStroll | 1:34,610 | +1,316 | - | |
| 15 | LiamLawson | 1:34,619 | +1,325 | - | |
| 16 | FrancoColapinto | 1:34,653 | +1,359 | - | |
| 17 | PierreGasly | 1:34,665 | +1,371 | - | |
| 18 | Andrea KimiAntonelli | 1:34,737 | +1,443 | - | |
| 19 | CarlosSainz | 1:35,874 | +2,580 | - | |
| 20 | CharlesLeclerc | 1:36,080 | +2,786 | - |





























