- Accueil
- Résultats
- 2026
- Grand Prix d’Australie
- Résultats de la course
Grand Prix d’Australie 2026 · Course
Grand Prix d’Australie 2026 — résultats : Course
6 mars - 8 mars 2026
- Classés
- 22
- Date
- 8 mars 2026
- Circuit
- Albert Park
- Classement
- Compte rendu
Classement

Vainqueur
George
Russell
- Temps
- 1:23:06,801
- Marge de victoire
- +2,974
- Points
- 25
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | MR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1 | 58 | 1:23:06,801 | 1:22,670 | 25 | |
| 2 | Andrea KimiAntonelli | 2 | 58 | +2,974 | 1:22,417 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 4 | 58 | +15,519 | 1:22,579 | 15 | |
| 4 | LewisHamilton | 7 | 58 | +16,144 | 1:22,423 | 12 | |
| 5 | LandoNorris | 6 | 58 | +51,741 | 1:22,358 | 10 | |
| 6 | MaxVerstappen | 20 | 58 | +54,617 | 1:22,091 | 8 | |
| 7 | OliverBearman | 12 | 57 | +1 tour | 1:24,020 | 6 | |
| 8 | ArvidLindblad | 9 | 57 | +1 tour | 1:24,182 | 4 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 10 | 57 | +1 tour | 1:23,257 | 2 | |
| 10 | PierreGasly | 14 | 57 | +1 tour | 1:24,486 | 1 | |
| 11 | EstebanOcon | 13 | 57 | +1 tour | 1:24,424 | - | |
| 12 | AlexAlbon | 15 | 57 | +1 tour | 1:24,375 | - | |
| 13 | LiamLawson | 8 | 57 | +1 tour | 1:23,783 | - | |
| 14 | FrancoColapinto | 16 | 56 | +2 tours | 1:22,926 | - | |
| 15 | CarlosSainz | 21 | 56 | +2 tours | 1:23,590 | - | |
| 16 | SergioPérez | 18 | 55 | +3 tours | 1:26,070 | - | |
| 17 | LanceStroll | 22 | 43 | +15 tours | 1:25,410 | - | |
| 18 | FernandoAlonso | 17 | 21 | abandon | 1:25,713 | - | |
| 19 | ValtteriBottas | 19 | 15 | abandon | 1:27,364 | - | |
| 20 | IsackHadjar | 3 | 10 | abandon | 1:25,239 | - | |
| DNS | OscarPiastri | 5 | 0 | non partant | — | - | |
| DNS | NicoHülkenberg | 11 | 0 | non partant | — | - |
































