- Accueil
- Résultats
- 2026
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats des qualifications
Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 · Qualifications
Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 — résultats : Qualifications
3 juil. - 5 juil. 2026
- Classés
- 22
- Date
- 4 juil. 2026
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement

Plus rapide
Andrea Kimi
Antonelli
- Meilleur tour
- 1:28,111
- Écart avec P2
- +0,175
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea KimiAntonelli | 1:29,719 | 1:28,493 | 1:28,111 | 19 | ||
| 2 | CharlesLeclerc | 1:29,534 | 1:28,626 | 1:28,286 | +0,175 | 18 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:29,644 | 1:28,864 | 1:28,458 | +0,347 | 17 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:29,985 | 1:28,920 | 1:28,481 | +0,370 | 17 | |
| 5 | IsackHadjar | 1:29,276 | 1:29,069 | 1:28,746 | +0,635 | 18 | |
| 6 | LandoNorris | 1:30,186 | 1:29,383 | 1:28,877 | +0,766 | 17 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:29,549 | 1:29,113 | 1:28,893 | +0,782 | 18 | |
| 8 | OscarPiastri | 1:29,971 | 1:29,218 | 1:29,032 | +0,921 | 18 | |
| 9 | ArvidLindblad | 1:29,661 | 1:29,324 | 1:29,305 | +1,194 | 17 | |
| 10 | LiamLawson | 1:29,300 | 1:29,429 | 1:29,716 | +1,605 | 20 | |
| 11 | GabrielBortoleto | 1:30,269 | 1:29,461 | — | — | 10 | |
| 12 | PierreGasly | 1:30,345 | 1:30,063 | — | — | 12 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:29,539 | 1:30,076 | — | — | 15 | |
| 14 | OliverBearman | 1:30,570 | 1:30,501 | — | — | 15 | |
| 15 | CarlosSainz | 1:30,562 | 1:30,623 | — | — | 15 | |
| 16 | AlexAlbon | 1:30,638 | 1:31,341 | — | — | 14 | |
| 17 | EstebanOcon | 1:30,680 | — | — | — | 9 | |
| 18 | ValtteriBottas | 1:31,227 | — | — | — | 8 | |
| 19 | FrancoColapinto | 1:31,321 | — | — | — | 5 | |
| 20 | SergioPérez | 1:31,451 | — | — | — | 9 | |
| 21 | LanceStroll | 1:32,863 | — | — | — | 9 | |
| 22 | FernandoAlonso | 1:33,025 | — | — | — | 9 |
































