- Accueil
- Résultats
- 2026
- Grand Prix de Singapour
- Résultats du sprint
Grand Prix de Singapour 2026 · Sprint
Grand Prix de Singapour 2026 — résultats : Sprint
9 oct. - 11 oct. 2026
- Classés
- 22
- Date
- 10 oct. 2026
- Circuit
- Singapour
- Classement
- Compte rendu
Classement

Vainqueur
Max
Verstappen
- Temps
- 39:48,162
- Marge de victoire
- +2,591
- Points
- 8
| Pos | PilotePil | Écurie | Grille | Tours | Temps/Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 20 | 39:48,162 | 8 | |
| 2 | LewisHamilton | 6 | 20 | +2,591 | 7 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 3 | 20 | +16,871 | 6 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 7 | 20 | +17,238 | 5 | |
| 5 | LiamLawson | 8 | 20 | +20,632 | 4 | |
| 6 | OliverBearman | 13 | 20 | +24,321 | 3 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 12 | 20 | +27,525 | 2 | |
| 8 | LandoNorris | 5 | 20 | +28,272 | 1 | |
| 9 | PierreGasly | 10 | 20 | +36,220 | - | |
| 10 | EstebanOcon | 16 | 20 | +37,640 | - | |
| 11 | FernandoAlonso | 15 | 20 | +50,464 | - | |
| 12 | CarlosSainz | 22 | 20 | +52,467 | - | |
| 13 | ArvidLindblad | 17 | 20 | +55,792 | - | |
| 14 | OscarPiastri | 4 | 19 | abandon | - | |
| 15 | AlexAlbon | 19 | 14 | abandon | - | |
| 16 | GabrielBortoleto | 14 | 6 | abandon | - | |
| 17 | ValtteriBottas | 21 | 6 | abandon | - | |
| 18 | IsackHadjar | 9 | 2 | abandon | - | |
| 19 | FrancoColapinto | 11 | 2 | abandon | - | |
| 20 | GeorgeRussell | 2 | 1 | abandon | - | |
| 21 | SergioPérez | 20 | 1 | abandon | - | |
| 22 | LanceStroll | 18 | 0 | abandon | - |
































