- Accueil
- Pilotes
- Marcus Ericsson
- Statistiques
ERI
- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Kumla, Suède
Statistiques du pilote
Palmarès en carrière et performances de la saison sélectionnée.
Bilan de carrière
- Titres mondiaux
- 0
- Engagements en Grand Prix
- 97
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Points
- 18
- Meilleur résultat en course
- 8
- Meilleure position de départ
- 6
Saison 2018
- Position au championnat
- 17
- Points
- 9
- Départs en course
- 21
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
Comparaison détaillée
Les chiffres détaillés couvrent les résultats disponibles de 2014 à 2018. Le bilan complet de carrière figure ci-dessus.
| Statistique | Carrière enregistrée | 2018 |
|---|---|---|
| Engagements en Grand Prix | 97 | 21 |
| Départs en course | 97 | 21 |
| Victoires | 0 | 0 |
| Podiums | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Arrivées dans le Top 10 | 11 | 6 |
| Courses dans les points | 11 | 6 |
| Points des séances | 18 | 9 |
| Courses terminées | 73 | 17 |
| Abandons | 24 | 4 |
| Non-départs / non-qualifications | 0 | 0 |
| Disqualifications | 0 | 0 |
| Tours de course parcourus | 4 900 | 1 091 |
| Meilleurs tours en course | 0 | 0 |
| Meilleur résultat en course | 8 | 9 |
| Position classée moyenne | 13,9 | 11,9 |
| Meilleure position de départ | 6 | 6 |
| Position de départ moyenne | 16,9 | 15,1 |
| Séances de qualifications | 96 | 21 |
| Meilleur résultat en qualifications | 7 | 7 |
| Résultat moyen en qualifications | 17,4 | 15,6 |
| Plus grand nombre de places gagnées | 11 | 8 |
| Saisons | 5 | 1 |
| Écuries | 2 | 1 |
| Taux de victoires | 0 % | 0 % |
| Taux de podiums | 0 % | 0 % |
| Taux de courses terminées | 75,3 % | 81 % |
