- Accueil
- Pilotes
- Nelson Piquet
- Statistiques
Statistiques du pilote
Palmarès en carrière et performances de la saison sélectionnée.
Bilan de carrière
- Titres mondiaux
- 3
- Engagements en Grand Prix
- 235
- Victoires
- 23
- Podiums
- 61
- Points
- 500,5
- Meilleur résultat en course
- 1
- Meilleure position de départ
- 1
Saison 2009
- Position au championnat
- 21
- Points
- 0
- Départs en course
- 10
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
Comparaison détaillée
Les chiffres détaillés couvrent les résultats disponibles de 1990 à 2009. Le bilan complet de carrière figure ci-dessus.
| Statistique | Carrière enregistrée | 2009 |
|---|---|---|
| Engagements en Grand Prix | 60 | 10 |
| Départs en course | 60 | 10 |
| Victoires | 3 | 0 |
| Podiums | 8 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Arrivées dans le Top 10 | 30 | 1 |
| Courses dans les points | 25 | 0 |
| Points des séances | 89,5 | 0 |
| Courses terminées | 41 | 8 |
| Abandons | 18 | 2 |
| Non-départs / non-qualifications | 0 | 0 |
| Disqualifications | 1 | 0 |
| Tours de course parcourus | 2 981 | 487 |
| Meilleurs tours en course | 0 | 0 |
| Meilleur résultat en course | 1 | 10 |
| Position classée moyenne | 7,1 | 13 |
| Meilleure position de départ | 4 | 10 |
| Position de départ moyenne | 10,7 | 14,1 |
| Séances de qualifications | 28 | 10 |
| Meilleur résultat en qualifications | 7 | 10 |
| Résultat moyen en qualifications | 14 | 14,6 |
| Plus grand nombre de places gagnées | 15 | 5 |
| Saisons | 4 | 1 |
| Écuries | 2 | 1 |
| Taux de victoires | 5 % | 0 % |
| Taux de podiums | 13,3 % | 0 % |
| Taux de courses terminées | 68,3 % | 80 % |
