- Accueil
- Résultats
- 2014
- Grand Prix de Singapour
- Résultats des essais libres 3
Grand Prix de Singapour 2014 · Essais libres 3
Grand Prix de Singapour 2014 — résultats : Essais libres 3
19 sept. - 21 sept. 2014
- Classés
- 22
- Date
- 20 sept. 2014
- Circuit
- Singapour
- Classement
- Compte rendu
Classement
ALO
Plus rapide
Fernando
Alonso
- Meilleur tour
- 1:47,299
- Écart avec P2
- +0,051
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FernandoAlonso | 1:47,299 | Leader | 12 | |
| 2 | DanielRicciardo | 1:47,350 | +0,051 | 15 | |
| 3 | NicoRosberg | 1:47,488 | +0,189 | 15 | |
| 4 | Jean-ÉricVergne | 1:47,693 | +0,394 | 17 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:47,711 | +0,412 | 17 | |
| 6 | LewisHamilton | 1:47,738 | +0,439 | 12 | |
| 7 | FelipeMassa | 1:47,909 | +0,610 | 15 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:48,205 | +0,906 | 15 | |
| 9 | KimiRäikkönen | 1:48,226 | +0,927 | 16 | |
| 10 | EstebanGutiérrez | 1:48,422 | +1,123 | 20 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:48,450 | +1,151 | 11 | |
| 12 | KevinMagnussen | 1:48,577 | +1,278 | 9 | |
| 13 | JensonButton | 1:48,599 | +1,300 | 16 | |
| 14 | DaniilKvyat | 1:48,637 | +1,338 | 18 | |
| 15 | SergioPérez | 1:49,078 | +1,779 | 15 | |
| 16 | AdrianSutil | 1:49,115 | +1,816 | 19 | |
| 17 | RomainGrosjean | 1:49,485 | +2,186 | 17 | |
| 18 | PastorMaldonado | 1:50,149 | +2,850 | 15 | |
| 19 | JulesBianchi | Marussia | 1:50,376 | +3,077 | 17 |
| 20 | KamuiKobayashi | Caterham | 1:50,939 | +3,640 | 17 |
| 21 | MaxChilton | Marussia | 1:51,221 | +3,922 | 16 |
| 22 | MarcusEricsson | Caterham | 1:51,598 | +4,299 | 17 |



