- Accueil
- Résultats
- 2014
- Grand Prix de Singapour
- Résultats des qualifications
Grand Prix de Singapour 2014 · Qualifications
Grand Prix de Singapour 2014 — résultats : Qualifications
19 sept. - 21 sept. 2014
- Classés
- 22
- Date
- 20 sept. 2014
- Circuit
- Singapour
- Classement
- Compte rendu
Classement
HAM
Plus rapide
Lewis
Hamilton
- Meilleur tour
- 1:45,681
- Écart avec P2
- +0,007
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:46,921 | 1:46,287 | 1:45,681 | 17 | ||
| 2 | NicoRosberg | 1:47,244 | 1:45,825 | 1:45,688 | +0,007 | 19 | |
| 3 | DanielRicciardo | 1:47,488 | 1:46,493 | 1:45,854 | +0,173 | 12 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:47,476 | 1:46,586 | 1:45,902 | +0,221 | 15 | |
| 5 | FernandoAlonso | 1:46,889 | 1:46,328 | 1:45,907 | +0,226 | 16 | |
| 6 | FelipeMassa | 1:47,615 | 1:46,472 | 1:46,000 | +0,319 | 20 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:46,685 | 1:46,359 | 1:46,170 | +0,489 | 14 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:47,196 | 1:46,622 | 1:46,187 | +0,506 | 18 | |
| 9 | KevinMagnussen | 1:47,976 | 1:46,700 | 1:46,250 | +0,569 | 18 | |
| 10 | DaniilKvyat | 1:47,656 | 1:46,926 | 1:47,362 | +1,681 | 21 | |
| 11 | JensonButton | 1:47,161 | 1:46,943 | — | — | 12 | |
| 12 | Jean-ÉricVergne | 1:47,407 | 1:46,989 | — | — | 14 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:47,370 | 1:47,308 | — | — | 13 | |
| 14 | EstebanGutiérrez | 1:47,970 | 1:47,333 | — | — | 9 | |
| 15 | SergioPérez | 1:48,143 | 1:47,575 | — | — | 13 | |
| 16 | RomainGrosjean | 1:47,862 | 1:47,812 | — | — | 14 | |
| 17 | AdrianSutil | 1:48,324 | — | — | — | 6 | |
| 18 | PastorMaldonado | 1:49,063 | — | — | — | 8 | |
| 19 | JulesBianchi | Marussia | 1:49,440 | — | — | — | 7 |
| 20 | KamuiKobayashi | Caterham | 1:50,405 | — | — | — | 8 |
| 21 | MaxChilton | Marussia | 1:50,473 | — | — | — | 7 |
| 22 | MarcusEricsson | Caterham | 1:52,287 | — | — | — | 5 |


