- Accueil
- Résultats
- 2016
- Grand Prix du Canada
- Résultats des essais libres 1
Grand Prix du Canada 2016 · Essais libres 1
Grand Prix du Canada 2016 — résultats : Essais libres 1
10 juin - 12 juin 2016
- Classés
- 22
- Date
- 10 juin 2016
- Circuit
- Montréal
- Classement
- Compte rendu
Classement
HAM
Plus rapide
Lewis
Hamilton
- Meilleur tour
- 1:14,755
- Écart avec P2
- +0,331
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:14,755 | Leader | 22 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:15,086 | +0,331 | 30 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:15,243 | +0,488 | 22 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:15,553 | +0,798 | 29 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 1:15,618 | +0,863 | 23 | |
| 6 | ValtteriBottas | 1:16,301 | +1,546 | 30 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:16,464 | +1,709 | 24 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:16,543 | +1,788 | 21 | |
| 9 | SergioPérez | 1:16,577 | +1,822 | 25 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:16,663 | +1,908 | 18 | |
| 11 | DanielRicciardo | 1:16,734 | +1,979 | 28 | |
| 12 | JensonButton | 1:16,788 | +2,033 | 8 | |
| 13 | RomainGrosjean | 1:17,008 | +2,253 | 22 | |
| 14 | FelipeMassa | 1:17,065 | +2,310 | 7 | |
| 15 | DaniilKvyat | 1:17,310 | +2,555 | 24 | |
| 16 | EstebanGutiérrez | 1:17,319 | +2,564 | 24 | |
| 17 | FelipeNasr | 1:17,855 | +3,100 | 21 | |
| 18 | RioHaryanto | 1:18,103 | +3,348 | 21 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:18,129 | +3,374 | 8 | |
| 20 | KevinMagnussen | 1:18,409 | +3,654 | 13 | |
| 21 | PascalWehrlein | 1:18,453 | +3,698 | 30 | |
| 22 | JolyonPalmer | 1:18,583 | +3,828 | 28 |


