- Accueil
- Résultats
- 2016
- Grand Prix du Canada
- Résultats des qualifications
Grand Prix du Canada 2016 · Qualifications
Grand Prix du Canada 2016 — résultats : Qualifications
10 juin - 12 juin 2016
- Classés
- 22
- Date
- 11 juin 2016
- Circuit
- Montréal
- Classement
- Compte rendu
Classement
HAM
Plus rapide
Lewis
Hamilton
- Meilleur tour
- 1:12,812
- Écart avec P2
- +0,062
| Pos | PilotePil | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:14,121 | 1:13,076 | 1:12,812 | 21 | ||
| 2 | NicoRosberg | 1:13,714 | 1:13,094 | 1:12,874 | +0,062 | 19 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:13,925 | 1:13,857 | 1:12,990 | +0,178 | 24 | |
| 4 | DanielRicciardo | 1:14,030 | 1:13,540 | 1:13,166 | +0,354 | 20 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:14,601 | 1:13,793 | 1:13,414 | +0,602 | 24 | |
| 6 | KimiRäikkönen | 1:14,477 | 1:13,849 | 1:13,579 | +0,767 | 23 | |
| 7 | ValtteriBottas | 1:14,389 | 1:13,791 | 1:13,670 | +0,858 | 20 | |
| 8 | FelipeMassa | 1:14,815 | 1:13,864 | 1:13,769 | +0,957 | 21 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:14,663 | 1:14,166 | 1:13,952 | +1,140 | 23 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:15,026 | 1:14,260 | 1:14,338 | +1,526 | 24 | |
| 11 | SergioPérez | 1:14,814 | 1:14,317 | — | — | 18 | |
| 12 | JensonButton | 1:14,755 | 1:14,437 | — | — | 16 | |
| 13 | DaniilKvyat | 1:14,829 | 1:14,457 | — | — | 16 | |
| 14 | EstebanGutiérrez | 1:15,148 | 1:14,571 | — | — | 25 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:15,444 | 1:14,803 | — | — | 24 | |
| 16 | CarlosSainz | 1:14,714 | 1:21,956 | — | — | 11 | |
| 17 | JolyonPalmer | 1:15,459 | — | — | — | 11 | |
| 18 | PascalWehrlein | 1:15,599 | — | — | — | 9 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:15,635 | — | — | — | 11 | |
| 20 | FelipeNasr | 1:16,663 | — | — | — | 9 | |
| 21 | RioHaryanto | 1:17,052 | — | — | — | 9 | |
| 22 | KevinMagnussen | — | — | — | — | 0 |


