- Accueil
- Pilotes
- Nigel Mansell
- Statistiques
Statistiques du pilote
Palmarès en carrière et performances de la saison sélectionnée.
Bilan de carrière
- Titres mondiaux
- 1
- Engagements en Grand Prix
- 192
- Victoires
- 31
- Podiums
- 59
- Points
- 480
- Meilleur résultat en course
- 1
- Meilleure position de départ
- 1
Saison 1995
- Position au championnat
- 29
- Points
- 0
- Départs en course
- 2
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
Comparaison détaillée
Les chiffres détaillés couvrent les résultats disponibles de 1990 à 1995. Le bilan complet de carrière figure ci-dessus.
| Statistique | Carrière enregistrée | 1995 |
|---|---|---|
| Engagements en Grand Prix | 54 | 2 |
| Départs en course | 54 | 2 |
| Victoires | 16 | 0 |
| Podiums | 27 | 0 |
| Pole positions | 20 | 0 |
| Arrivées dans le Top 10 | 32 | 1 |
| Courses dans les points | 31 | 0 |
| Points des séances | 230 | 0 |
| Courses terminées | 31 | 1 |
| Abandons | 22 | 1 |
| Non-départs / non-qualifications | 0 | 0 |
| Disqualifications | 1 | 0 |
| Tours de course parcourus | 2 859 | 79 |
| Meilleurs tours en course | 0 | 0 |
| Meilleur résultat en course | 1 | 10 |
| Position classée moyenne | 3 | 10 |
| Meilleure position de départ | 1 | 9 |
| Position de départ moyenne | 3,1 | 9,5 |
| Séances de qualifications | 6 | 2 |
| Meilleur résultat en qualifications | 1 | 9 |
| Résultat moyen en qualifications | 4,8 | 9,5 |
| Plus grand nombre de places gagnées | 4 | 0 |
| Saisons | 5 | 1 |
| Écuries | 3 | 1 |
| Taux de victoires | 29,6 % | 0 % |
| Taux de podiums | 50 % | 0 % |
| Taux de courses terminées | 57,4 % | 50 % |
