- Accueil
- Résultats
- 2015
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats des essais libres 1
Grand Prix de Grande-Bretagne 2015 · Essais libres 1
Grand Prix de Grande-Bretagne 2015 — résultats : Essais libres 1
3 juil. - 5 juil. 2015
- Classés
- 20
- Date
- 3 juil. 2015
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement
ROS
Plus rapide
Nico
Rosberg
- Meilleur tour
- 1:34,274
- Écart avec P2
- +0,070
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:34,274 | Leader | 12 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:34,344 | +0,070 | 26 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:35,530 | +1,256 | 18 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:35,588 | +1,314 | 21 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:35,669 | +1,395 | 33 | |
| 6 | SebastianVettel | 1:35,739 | +1,465 | 17 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:35,818 | +1,544 | 26 | |
| 8 | DaniilKvyat | 1:35,876 | +1,602 | 22 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:36,157 | +1,883 | 28 | |
| 10 | FelipeMassa | 1:36,469 | +2,195 | 23 | |
| 11 | FelipeNasr | 1:36,855 | +2,581 | 20 | |
| 12 | SergioPérez | 1:36,889 | +2,615 | 26 | |
| 13 | SusieWolff | 1:37,242 | +2,968 | 19 | |
| 14 | JolyonPalmer | 1:37,262 | +2,988 | 26 | |
| 15 | RaffaeleMarciello | 1:37,372 | +3,098 | 17 | |
| 16 | PastorMaldonado | 1:38,080 | +3,806 | 8 | |
| 17 | FernandoAlonso | 1:38,222 | +3,948 | 12 | |
| 18 | JensonButton | 1:38,860 | +4,586 | 10 | |
| 19 | WillStevens | 1:38,981 | +4,707 | 23 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:40,477 | +6,203 | 23 |


