- Accueil
- Résultats
- 2015
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats des essais libres 3
Grand Prix de Grande-Bretagne 2015 · Essais libres 3
Grand Prix de Grande-Bretagne 2015 — résultats : Essais libres 3
3 juil. - 5 juil. 2015
- Classés
- 20
- Date
- 4 juil. 2015
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement
HAM
Plus rapide
Lewis
Hamilton
- Meilleur tour
- 1:32,917
- Écart avec P2
- +0,552
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:32,917 | Leader | 18 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:33,469 | +0,552 | 14 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:33,692 | +0,775 | 20 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:33,918 | +1,001 | 17 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:34,147 | +1,230 | 20 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:34,282 | +1,365 | 23 | |
| 7 | FelipeMassa | 1:34,501 | +1,584 | 19 | |
| 8 | ValtteriBottas | 1:34,538 | +1,621 | 19 | |
| 9 | DaniilKvyat | 1:34,545 | +1,628 | 16 | |
| 10 | PastorMaldonado | 1:34,708 | +1,791 | 25 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:34,886 | +1,969 | 21 | |
| 12 | DanielRicciardo | 1:34,896 | +1,979 | 15 | |
| 13 | SergioPérez | 1:35,121 | +2,204 | 22 | |
| 14 | RomainGrosjean | 1:35,246 | +2,329 | 22 | |
| 15 | FelipeNasr | 1:35,587 | +2,670 | 19 | |
| 16 | JensonButton | 1:35,695 | +2,778 | 19 | |
| 17 | MarcusEricsson | 1:35,919 | +3,002 | 20 | |
| 18 | FernandoAlonso | 1:36,101 | +3,184 | 6 | |
| 19 | WillStevens | 1:37,989 | +5,072 | 19 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:38,285 | +5,368 | 18 |


