- Accueil
- Résultats
- 2015
- Grand Prix de Grande-Bretagne
- Résultats des essais libres 2
Grand Prix de Grande-Bretagne 2015 · Essais libres 2
Grand Prix de Grande-Bretagne 2015 — résultats : Essais libres 2
3 juil. - 5 juil. 2015
- Classés
- 20
- Date
- 3 juil. 2015
- Circuit
- Silverstone
- Classement
- Compte rendu
Classement
ROS
Plus rapide
Nico
Rosberg
- Meilleur tour
- 1:34,155
- Écart avec P2
- +0,347
| Pos | PilotePil | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:34,155 | Leader | 34 | |
| 2 | KimiRäikkönen | 1:34,502 | +0,347 | 29 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:34,522 | +0,367 | 27 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:34,621 | +0,466 | 23 | |
| 5 | DaniilKvyat | 1:35,009 | +0,854 | 25 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:35,153 | +0,998 | 22 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:35,300 | +1,145 | 36 | |
| 8 | NicoHülkenberg | 1:35,387 | +1,232 | 34 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:35,866 | +1,711 | 37 | |
| 10 | FelipeMassa | 1:36,147 | +1,992 | 33 | |
| 11 | PastorMaldonado | 1:36,164 | +2,009 | 32 | |
| 12 | ValtteriBottas | 1:36,183 | +2,028 | 33 | |
| 13 | SergioPérez | 1:36,351 | +2,196 | 29 | |
| 14 | RomainGrosjean | 1:36,728 | +2,573 | 21 | |
| 15 | FernandoAlonso | 1:36,731 | +2,576 | 19 | |
| 16 | FelipeNasr | 1:36,822 | +2,667 | 23 | |
| 17 | JensonButton | 1:37,196 | +3,041 | 16 | |
| 18 | MarcusEricsson | 1:37,327 | +3,172 | 37 | |
| 19 | WillStevens | 1:38,279 | +4,124 | 21 | |
| 20 | RobertoMerhi | 1:39,878 | +5,723 | 21 |


