- Accueil
- Pilotes
- Fernando Alonso
- Statistiques
Statistiques du pilote
Palmarès en carrière et performances de la saison sélectionnée.
Bilan de carrière
- Titres mondiaux
- 2
- Engagements en Grand Prix
- 445
- Victoires
- 32
- Podiums
- 106
- Points
- 2 400
- Meilleur résultat en course
- 1
- Meilleure position de départ
- 1
Saison 2026
- Position au championnat
- 17
- Points
- 7
- Départs en course
- 18
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Pole positions
- 0
Comparaison détaillée
Les chiffres détaillés couvrent les résultats disponibles de 2001 à 2026. Le bilan complet de carrière figure ci-dessus.
| Statistique | Carrière enregistrée | 2026 |
|---|---|---|
| Engagements en Grand Prix | 446 | 18 |
| Départs en course | 444 | 18 |
| Victoires | 32 | 0 |
| Podiums | 106 | 0 |
| Pole positions | 22 | 0 |
| Arrivées dans le Top 10 | 284 | 3 |
| Courses dans les points | 277 | 3 |
| Points des séances | 2 400 | 7 |
| Courses terminées | 356 | 12 |
| Abandons | 88 | 6 |
| Non-départs / non-qualifications | 2 | 0 |
| Disqualifications | 0 | 0 |
| Tours de course parcourus | 23 953 | 869 |
| Meilleurs tours en course | 25 | 0 |
| Meilleur résultat en course | 1 | 8 |
| Position classée moyenne | 7,5 | 16,3 |
| Meilleure position de départ | 1 | 12 |
| Position de départ moyenne | 9,1 | 18,4 |
| Séances de qualifications | 430 | 18 |
| Meilleur résultat en qualifications | 1 | 12 |
| Résultat moyen en qualifications | 8,7 | 18,7 |
| Plus grand nombre de places gagnées | 18 | 11 |
| Saisons | 23 | 1 |
| Écuries | 6 | 1 |
| Taux de victoires | 7,2 % | 0 % |
| Taux de podiums | 23,9 % | 0 % |
| Taux de courses terminées | 80,2 % | 66,7 % |
Statistiques des sprints
| Statistique | Carrière enregistrée | 2026 |
|---|---|---|
| Départs en sprint | 30 | 6 |
| Victoires en sprint | 0 | 0 |
| Podiums en sprint | 0 | 0 |
| Points en sprint | 13 | 0 |

