- Accueil
- Pilotes
- Lewis Hamilton
- Statistiques

- Date de naissance
- Lieu de naissance
- Stevenage, Royaume-Uni
Statistiques du pilote
Palmarès en carrière et performances de la saison sélectionnée.
Bilan de carrière
- Titres mondiaux
- 7
- Engagements en Grand Prix
- 397
- Victoires
- 106
- Podiums
- 208
- Points
- 5 247,5
- Meilleur résultat en course
- 1
- Meilleure position de départ
- 1
Saison 2026
- Position au championnat
- 3
- Points
- 241
- Départs en course
- 18
- Victoires
- 1
- Podiums
- 6
- Pole positions
- 0
Comparaison détaillée
Les chiffres détaillés couvrent les résultats disponibles de 2007 à 2026. Le bilan complet de carrière figure ci-dessus.
| Statistique | Carrière enregistrée | 2026 |
|---|---|---|
| Engagements en Grand Prix | 398 | 18 |
| Départs en course | 398 | 18 |
| Victoires | 106 | 1 |
| Podiums | 208 | 6 |
| Pole positions | 104 | 0 |
| Arrivées dans le Top 10 | 348 | 17 |
| Courses dans les points | 345 | 17 |
| Points des séances | 5 259,5 | 241 |
| Courses terminées | 360 | 17 |
| Abandons | 35 | 1 |
| Non-départs / non-qualifications | 0 | 0 |
| Disqualifications | 3 | 0 |
| Tours de course parcourus | 22 626 | 1 028 |
| Meilleurs tours en course | 69 | 1 |
| Meilleur résultat en course | 1 | 1 |
| Position classée moyenne | 4,2 | 5,1 |
| Meilleure position de départ | 1 | 2 |
| Position de départ moyenne | 4,7 | 4,3 |
| Séances de qualifications | 397 | 18 |
| Meilleur résultat en qualifications | 1 | 2 |
| Résultat moyen en qualifications | 4,4 | 4,2 |
| Plus grand nombre de places gagnées | 19 | 3 |
| Saisons | 20 | 1 |
| Écuries | 3 | 1 |
| Taux de victoires | 26,6 % | 5,6 % |
| Taux de podiums | 52,3 % | 33,3 % |
| Taux de courses terminées | 90,5 % | 94,4 % |
Statistiques des sprints
| Statistique | Carrière enregistrée | 2026 |
|---|---|---|
| Départs en sprint | 30 | 6 |
| Victoires en sprint | 1 | 0 |
| Podiums en sprint | 9 | 3 |
| Points en sprint | 90 | 27 |
